Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan September 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 85,086,891 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 144,089,998 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 61,665,895 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 27,187,856 | |
| JUMLAH | 232,943,749 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 318,030,640 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 25,760,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 7,014,132 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 4,010,500 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 5,410,900 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | 5,535,500 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 158,930 | |
| JUMLAH | 47,889,962 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 42,600,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 1,430,000 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 74,228,900 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 6,658,612 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 12,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | ||
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | 10,000,000 | |
| JUMLAH | 146,917,512 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 194,807,474 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 25,052,020 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 20,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 239,859,494 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 78,171,146 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,910,362,356 |


























