Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Mei 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 41,666,607 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 88,532,500 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 41,126,000 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 706,996 | |
| JUMLAH | 130,365,496 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 172,032,103 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 19,480,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 4,550,192 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 4,672,500 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 580,125 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | ||
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 82,894 | |
| JUMLAH | 29,365,711 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 44,100,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 14,354,375 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | ||
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 6,305,147 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 11,400,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | 423,500 | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | ||
| JUMLAH | 76,583,022 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 105,948,733 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 7,601,700 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 20,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 133,550,433 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 38,481,670 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 2,000,362,356 |


























