Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Maret 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 9,993,126 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 117,950,000 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 78,643,297 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 1,085,401 | |
| JUMLAH | 197,678,698 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 207,671,824 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 20,624,840 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 4,208,069 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 3,162,820 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 3,000,000 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | ||
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 56,639 | |
| JUMLAH | 31,052,368 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 45,000,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 14,448,850 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | ||
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 7,200,071 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 11,400,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | ||
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | ||
| JUMLAH | 78,048,921 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 109,101,289 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 15,804,500 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 30,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 154,905,789 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 52,766,035 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 2,040,362,356 |


























