Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Juni 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 38,481,670 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 137,908,630 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 55,721,211 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 1,946,893 | |
| JUMLAH | 195,576,734 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 234,058,404 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 17,520,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 7,859,742 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 4,889,500 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 3,000,000 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | ||
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 118,887 | |
| JUMLAH | 33,388,129 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 45,000,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 15,108,000 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 1,586,600 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 7,189,177 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 12,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | 150,000 | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | ||
| JUMLAH | 81,033,777 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 114,421,906 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 5,481,500 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 20,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 139,903,406 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 94,154,998 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,980,362,356 |


























