Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Juli 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 94,154,998 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 78,450,000 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 76,701,600 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 5,565,035 | |
| JUMLAH | 160,716,635 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 254,871,633 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 22,000,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 6,763,797 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 4,828,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 15,716,500 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | ||
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 56,629 | |
| JUMLAH | 49,364,926 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 45,000,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 27,946,475 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 1,756,250 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 3,149,915 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | ||
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | ||
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | ||
| JUMLAH | 77,852,640 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 127,217,566 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 40,319,400 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 20,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 187,536,966 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 67,334,667 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,960,362,356 |


























