Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Januari 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| A | SALDO AWAL BULAN | Rp | 150,789,704 |
| B | PENERIMAAN | ||
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | Rp | 131,487,367 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | Rp | 62,415,909 | |
| DONASI PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN | Rp | 40,000,000 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | Rp | 3,080,118 | |
| JUMLAH | Rp | 236,983,394 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | Rp | 387,773,098 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | ||
| C1 | PUSAT | ||
| BIAYA PERSONALIA | Rp | 24,365,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | Rp | 9,904,345 | |
| BIAYA KEMITRAAN | Rp | 11,285,500 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | Rp | 775,000 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | Rp | 11,878,000 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | Rp | 358,994 | |
| JUMLAH | Rp | 58,566,839 | |
| C2 | REGIONAL | ||
| BIAYA UANG SAKU | Rp | 42,600,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | Rp | 34,579,400 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | Rp | - | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | Rp | 9,634,000 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | Rp | ||
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | Rp | 760,000 | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | Rp | 10,000,000 | |
| JUMLAH | Rp | 97,573,400 | |
| Rp | |||
| C3 | ALUMNI | Rp | |
| Rp | |||
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | Rp | 156,140,239 | |
| Rp | |||
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | Rp | 17,971,500 |
| Rp | |||
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | Rp | - |
| Rp | |||
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | Rp | 174,111,739 | |
| Rp | |||
| F | SALDO AKHIR BULAN | Rp | 213,661,359 |
| Rp | |||
| CATATAN: | Rp | ||
| SISA HUTANG | Rp | 1,890,362,356 | |

























