Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Bulan September 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| A | SALDO AWAL BULAN | 172,246,974 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 206,851,173 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 222,768,430 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 1,557,359 | |
| Hutang Jangka Pendek | 20,000,000 | |
| Pengalihan Hutang | 934,000,000 | |
| JUMLAH | 1,385,176,962 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 1,557,423,936 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 51,600,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 46,876,150 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 9,624,400 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 9,006,000 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | 11,221,650 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 305,490 | |
| JUMLAH | 128,633,690 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 48,000,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 65,980,000 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 58,052,200 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 95,071,250 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 16,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | 12,500,000 | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | 32,500,000 | |
| JUMLAH | 328,103,450 | |
| C3 | ALUMNI | 3,175,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 459,912,140 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 64,660,000 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 1,004,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 1,528,572,140 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 28,851,796 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,002,962,356 |


























