Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Bulan Mei 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| A | SALDO AWAL BULAN | 419,495,960 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 66,705,145 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 139,451,750 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 2,405,525 | |
| JUMLAH | 208,562,420 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 628,058,380 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 24,775,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 11,591,400 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 6,596,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 8,750,000 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | 33,091,400 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 259,670 | |
| JUMLAH | 85,063,470 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 41,700,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 33,790,500 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 1,000,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 5,844,000 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 8,800,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | ||
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | - | |
| JUMLAH | 91,134,500 | |
| C3 | ALUMNI | 400,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 176,597,970 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 98,537,500 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | - |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 275,135,470 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 352,922,909 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,836,962,356 |


























