Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Bulan Juni 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH |
| A | SALDO AWAL BULAN | 352,922,909 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 84,314,713 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 106,574,574 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 3,870,784 | |
| JUMLAH | 194,760,071 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 547,682,981 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 29,380,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 10,126,900 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 6,980,300 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 5,175,000 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | 21,927,000 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 339,758 | |
| JUMLAH | 73,928,958 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 41,700,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 24,555,000 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 659,500 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 18,014,900 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 12,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | ||
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | - | |
| JUMLAH | 96,929,400 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 170,858,358 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 106,363,100 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | - |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 277,221,458 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 270,461,523 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,836,962,356 |


























