Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Februari 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| A | SALDO AWAL BULAN | Rp | 213,661,359 |
| B | PENERIMAAN | ||
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | Rp | 225,215,000 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | Rp | 112,737,120 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | Rp | 2,995,041 | |
| JUMLAH | Rp | 340,947,161 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | Rp | 554,608,520 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | ||
| C1 | PUSAT | ||
| BIAYA PERSONALIA | Rp | 25,005,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | Rp | 8,969,525 | |
| BIAYA KEMITRAAN | Rp | 8,820,900 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | Rp | 4,000,000 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | Rp | 4,044,800 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | Rp | 257,398 | |
| JUMLAH | Rp | 51,097,623 | |
| C2 | REGIONAL | ||
| BIAYA UANG SAKU | Rp | 42,300,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | Rp | 22,745,518 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | Rp | – | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | Rp | 6,325,000 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | Rp | 12,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | Rp | – | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | Rp | – | |
| JUMLAH | Rp | 83,370,518 | |
| C3 | ALUMNI | Rp | 33,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | Rp | 134,501,141 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | Rp | 50,680,750 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | Rp | 120,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | Rp | 305,181,891 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | Rp | 249,426,629 |
| CATATAN: | |||
| SISA HUTANG | 1,870,361,356 | ||


























