Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Bulan April 2008
| NO | URAIAN | JUMLAH | |
| A | SALDO AWAL BULAN | Rp | 241,934,726 |
| B | PENERIMAAN | ||
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | Rp | 393,396,182 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | Rp | 58,314,688 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | Rp | 2,888,327 | |
| JUMLAH | Rp | 454,599,197 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | Rp | 696,533,923 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | ||
| C1 | PUSAT | ||
| BIAYA PERSONALIA | Rp | 23,140,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | Rp | 11,299,125 | |
| BIAYA KEMITRAAN | Rp | 6,157,800 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | Rp | 8,996,200 | |
| BIAYA PROGAM /KONSOLIDASI LAIN | Rp | 22,965,550 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | Rp | 296,738 | |
| JUMLAH | Rp | 72,855,413 | |
| C2 | REGIONAL | ||
| BIAYA UANG SAKU | Rp | 41,700,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | Rp | 22,735,100 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | Rp | - | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | Rp | 4,123,000 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | Rp | 12,000,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | Rp | - | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | Rp | 8,000,000 | |
| JUMLAH | Rp | 88,558,100 | |
| C3 | ALUMNI | Rp | - |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | Rp | 161,413,513 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | Rp | 80,300,450 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | Rp | 33,400,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | Rp | 275,113,963 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | Rp | 421,419,960 |
| CATATAN: | |||
| SISA HUTANG | Rp | 1,836,962,356 | |


























