Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan April 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 52,766,035 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 91,950,000 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 52,813,783 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 6,063,542 | |
| JUMLAH | 150,827,325 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 203,593,360 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 20,604,840 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 5,895,665 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 6,037,250 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 3,000,000 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | ||
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 79,590 | |
| JUMLAH | 35,617,345 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 44,700,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 21,410,800 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | ||
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 15,217,358 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | 11,400,000 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | 3,000,000 | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | ||
| JUMLAH | 95,728,158 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 131,345,503 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 10,581,250 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 20,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 161,926,753 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 41,666,607 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 2,020,362,356 |


























