Email This Post
Print This Post
Laporan Keuangan Agustus 2007
| A | SALDO AWAL BULAN | 67,334,667 |
| B | PENERIMAAN | |
| DONASI / ZISWAF INSTITUSI | 113,936,000 | |
| DONASI / ZISWAF INDIVIDU | 114,119,024 | |
| PENDAPATAN LAINNYA | 1,071,220 | |
| JUMLAH | 229,126,244 | |
| JUMLAH SUMBER DANA ( A + B ) | 296,460,911 | |
| C | PENDAYAGUNAAN BEASISWA & PEMBINAAN | |
| C1 | PUSAT | |
| BIAYA PERSONALIA | 26,075,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL | 5,619,625 | |
| BIAYA KEMITRAAN | 3,850,500 | |
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA PUSAT | 2,450,000 | |
| BIAYA PROGAM /Konsolidasi lain | 15,410,935 | |
| BIAYA ADMINISTRASI BANK | 149,029 | |
| JUMLAH | 53,555,089 | |
| C2 | REGIONAL | |
| BIAYA UANG SAKU | 45,000,000 | |
| BIAYA PROGRAM PEMBINAAN | 25,695,430 | |
| BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL(PKN) | 17,129,000 | |
| BIAYA OPERASIONAL REGIONAL | 7,343,000 | |
| BIAYA INSENTIF PENGURUS REGIONAL | ||
| BIAYA PEMBELIAN AKTIVA REGIONAL | – | |
| BIAYA SEWA ASRAMA REGIONAL | 10,000,000 | |
| JUMLAH | 105,167,430 | |
| C3 | ALUMNI | |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN BEASISWA DAN PEMBINAAN (C1+C2+C3) | 158,722,519 | |
| D | BIAYA PEKERJAAN PEMBANGUNAN | 22,651,500 |
| E | PEMBAYARAN CICILAN HUTANG | 30,000,000 |
| JUMLAH PENDAYAGUNAAN ( C+D+E ) | 211,374,019 | |
| F | SALDO AKHIR BULAN | 85,086,891 |
| CATATAN: | ||
| SISA HUTANG | 1,930,362,356 |


























