Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi September 2007
| DONASI INSTITUSI | |||
| BAZNAS DD REPUBLIKA | Rp | 40,000,000 | *) |
| BSM | Rp | 30,000,000 | |
| YDSF | Rp | 15,000,000 | |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 | |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 13,517,500 | |
| PKPU | Rp | 10,000,000 | |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 | |
| BNI SYARIAH | Rp | 5,000,000 | |
| PT. TIKI JNE | Rp | 2,000,000 | |
| MAJELIS TA’LIM TELKOMSEL | Rp | 1,000,000 | |
| KARYA SALEMBA 4 | Rp | 750,000 | |
| INSAN SOLUSI INFORMATIKA (Regional Bandung) | Rp | 2,000,000 | |
| YAY. PENGEMBANGAN SDM IPTEK (Reg. Surabaya) | Rp | 1,000,000 | |
| Jumlah | Rp | 145,267,500 | |
| *) Donasi untuk Juli & September | |||
| DONASI INSTITUSI PKN II | |||
| Yayasan Pendidikan MEDCO | Rp | 10,000,000 | |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 10,000,000 | |
| Bank Syariah Mandiri (BSM) | Rp | 4,000,000 | |
| Jumlah | Rp | 24,000,000 | |
| Total Donasi Institusi | Rp | 169,267,500 | |
| DONASI INDIVIDU | |||
| DEWAN PENASEHAT | |||
| Arief T Surowidjojo,SH,LLM | Rp | 7,500,000 | |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 | |
| Drs.Fahmi Alaydroes,Psi.MM.Med | Rp | 3,000,000 | |
| Ir.Suharna Surapranata,MT | Rp | 3,000,000 | |
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 | |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 | |
| Jumlah | Rp | 20,000,000 | |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | |||
| Drs. Musolli | Rp | 8,000,000 | |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 1,500,000 | |
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 1,000,000 | |
| Sapto Waluyo | Rp | 250,000 | |
| M. Ichsan | Rp | 150,000 | |
| Slamet Bahari | Rp | 150,000 | |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 100,000 | |
| Edi Widodo | Rp | 100,000 | |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 110,000 | |
| Nancy Zainabun | Rp | 50,000 | |
| Suhendar | Rp | 40,000 | |
| Jumlah | Rp | 11,450,000 | |
| DONASI ALUMNI & PESERTA | |||
| Agus Ziyad Kurnia | Rp | 300,000 | |
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 300,000 | |
| Novrika Riantony | Rp | 200,000 | |
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 | |
| Alumni PPSDMS | Rp | 150,000 | |
| Berno Samsul Fisahwan | Rp | 150,000 | |
| Purba Purnama | Rp | 125,000 | |
| Ahmad Hidayatullah | Rp | 100,000 | |
| Budiman MM | Rp | 100,000 | |
| Imron Irpani | Rp | 100,000 | |
| Jumlah | Rp | 1,675,000 | |
| ALUMNI MASJID ARH UI | |||
| H.Jarman | Rp | 1,500,000 | |
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 | |
| Jeanny Carolina | Rp | 250,000 | |
| Jumlah | Rp | 2,250,000 | |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | |||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 500,000 | |
| Jumlah | Rp | 500,000 | |
| DONASI PERORANGAN | |||
| M.Hasyim Karim / Meike Erna | Rp | 5,000,000 | |
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 | |
| H. Darwin | Rp | 1,000,000 | |
| Hamba Allah via BMI | Rp | 650,000 | |
| Arief Munandar.SE.ME | Rp | 600,000 | |
| Agam Munawar | Rp | 300,000 | |
| Hamba Allah via BSM | Rp | 300,000 | |
| Yudi Mahatma | Rp | 205,719 | |
| Hamba Allah via BCA | Rp | 200,000 | |
| Creative Office | Rp | 100,000 | |
| Susiloningsih | Rp | 100,000 | |
| Aji Maryanto | Rp | 50,000 | |
| Hamba Allah Via Regional Jakarta | Rp | 1,200,000 | |
| Hamba Allah Via Regional Yogyakarta | Rp | 1,200,000 | |
| Hamba Allah Via Regional Bandung | Rp | 510,000 | |
| Farkhan (Regional Bandung) | Rp | 250,000 | |
| Rakhmat Adhi Pratama | Rp | 50,000 | |
| Sasanthy Kusumaningtyas | Rp | 50,000 | |
| Jumlah | Rp | 14,265,719 | |
| DONASI PERORANGAN PKN II | |||
| DR.H.E. Kusdinar Ahmad, MPh | Rp | 300,000 | |
| Orang Tua Ricky M. Gibran | Rp | 100,000 | |
| Bramasto Aryaka (Regional Bandung) | Rp | 1,000,000 | |
| Ismir Kamili (Regional Bandung) | Rp | 250,000 | |
| Jumlah | Rp | 1,650,000 | |
| Jumlah | Rp | 15,915,719 | |
| DONASI Via ATM BNI | |||
| Widya suryadini | Rp | 1,400,000 | |
| Havid Budihadi qq Sofi R | Rp | 1,000,000 | |
| Sri Windrasari | Rp | 1,000,000 | |
| Hamba Alloh Via ATM BNI | Rp | 765,000 | |
| Elok Fajarini Nur | Rp | 400,000 | |
| Muhammad Akbar Tawakal | Rp | 250,000 | |
| Andriani Suryanita Wiharta | Rp | 200,000 | |
| Budi Hidayat / Mirriani Yunita | Rp | 200,000 | |
| Diyah Handayani K. | Rp | 200,000 | |
| Dewi Fitria Sri Lestari N | Rp | 200,000 | |
| Joko Waluyo Widodo | Rp | 200,000 | |
| Faizal Sandyasa | Rp | 190,000 | |
| Aditya Nur Yuslam | Rp | 166,000 | |
| Fajar Surya Herlambang | Rp | 150,000 | |
| Fanino Pradipta | Rp | 150,000 | |
| Joko Irianto | Rp | 150,000 | |
| Faizal Sandyasa | Rp | 140,000 | |
| Irvan Hariadi Prabowo | Rp | 125,000 | |
| Rahmatullah | Rp | 125,000 | |
| Tiessa Amelia Minza | Rp | 121,000 | |
| Devi Kusumawati | Rp | 107,500 | |
| Feri Setyowibowo SE, MM | Rp | 100,000 | |
| Halida Mayasari | Rp | 100,000 | |
| M Denny Jandiar | Rp | 600,000 | |
| Mirriani Yunita | Rp | 100,000 | |
| Reyhan Kiay Demak | Rp | 100,000 | |
| Rista Bintara Wita | Rp | 100,000 | |
| Saphira kartiza | Rp | 100,000 | |
| Saptawati Rita Kusmartini | Rp | 100,000 | |
| Seno Pribandono | Rp | 100,000 | |
| Xaveria Yunita | Rp | 100,000 | |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 65,000 | |
| Yulia Indriyani, SE | Rp | 65,000 | |
| Didin Dimas Poncoadi | Rp | 56,000 | |
| Dewi Indriani | Rp | 53,250 | |
| Arum Setyowati | Rp | 50,000 | |
| Desika Pijikireni S. | Rp | 50,000 | |
| Eka Pebriansyah | Rp | 50,000 | |
| Ilham Rizwan | Rp | 50,000 | |
| Pangeran Kramajaya | Rp | 50,000 | |
| Prihatini Purwaningsih S | Rp | 50,000 | |
| Rudy Trisyulianto | Rp | 50,000 | |
| Yudhi Ignatia | Rp | 50,000 | |
| Dhudi Hadiyan | Rp | 35,000 | |
| Ummu Bisyaroh | Rp | 30,000 | |
| Wira Yudha | Rp | 28,750 | |
| Novianto | Rp | 26,000 | |
| Affan Alfani | Rp | 20,000 | |
| Siti Fatimah | Rp | 15,000 | |
| Eko Stafiyandi | Rp | 13,176 | |
| Adenanthera Yoga Pratama | Rp | 136,000 | |
| Elsa Irlani | Rp | 10,000 | |
| Muhammad Fuaady | Rp | 10,000 | |
| Nurdin | Rp | 20,000 | |
| Irawati | Rp | 300,000 | |
| Donni Indraswanto | Rp | 200,000 | |
| Ethica Wijayanti | Rp | 120,000 | |
| Rachmat Rhamdhani F. | Rp | 5,000 | |
| Jumlah | Rp | 10,347,676 | |
| Jumlah Donasi Individu | 62,138,395 | ||
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | |||
| Kerjasama Iklan BNI Syariah | Rp | ||
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 1,200,000 | |
| Bagi Hasil Bank | Rp | 337,856 | |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 1,537,856 | |
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 232,943,751 |


























