Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Juni 2007
| DONASI INSTITUSI | |||
| BAZNAS DD REPUBLIKA | Rp | 60,000,000 | *) |
| YDSF | Rp | 15,000,000 | |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 | |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 | |
| PKPU | Rp | 10,000,000 | |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 9,600,000 | |
| KARYA SALEMBA 4 | Rp | 8,625,000 | |
| BNI SYARIAH | Rp | 5,000,000 | |
| LP3T NURUL FIKRI | Rp | 4,683,630 | |
| Jumlah | Rp | 137,908,630 | |
| *) April, Mei & Juni | |||
| DONASI INDIVIDU | |||
| DEWAN PENASEHAT | |||
| Arief T Surowidjojo,SH,LLM | Rp | 7,500,000 | |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 | |
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 | |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 | |
| Jumlah | Rp | 14,000,000 | |
| DEWAN PENYANTUN | |||
| Ir.Bambang Priantono,MT | Rp | 1,000,000 | |
| Jumlah | Rp | 1,000,000 | |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | |||
| Drs. Musolli | Rp | 4,000,000 | |
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 1,000,000 | |
| M. Ichsan | Rp | 100,000 | |
| Slamet Bahari | Rp | 100,000 | |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 100,000 | |
| Budiman MM | Rp | 100,000 | |
| Edi Widodo | Rp | 100,000 | |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 127,500 | |
| Suhendar | Rp | 30,000 | |
| Jumlah | Rp | 5,657,500 | |
| DONASI ALUMNI & PESERTA | |||
| Regional I Jakarta | Rp | ||
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 300,000 | |
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 | |
| Aresto | Rp | 150,000 | |
| Imron Irpani | Rp | 100,000 | |
| 1Purba Purnama | Rp | 100,000 | |
| Regional II Bandung | Rp | ||
| 2Febrian Asrul | Rp | 225,000 | |
| 2Bustanul Mulyawan | Rp | 100,000 | |
| 2Trian Hendro Asmoro | Rp | 100,000 | |
| Regional III Yogyakarta | Rp | ||
| 3M.Ashari Hadianto | Rp | 150,000 | |
| Regional IV Surabaya | Rp | ||
| 4Agus Muhammad Ustad | Rp | 520,000 | |
| 4Agus Ziyad Kurnia | Rp | 500,000 | |
| 4Nizar Ihromi (R4) | Rp | 300,000 | |
| Jumlah | Rp | 2,695,000 | |
| ALUMNI MASJID ARH UI | |||
| H.Jarman | Rp | 1,500,000 | |
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 | |
| Jeanny Carolina | Rp | 250,000 | |
| Jumlah | Rp | 2,250,000 | |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | |||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 500,000 | |
| Soebarsa,DR | Rp | 500,000 | |
| Jumlah | Rp | 1,000,000 | |
| DONASI PERORANGAN | |||
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 | |
| Mita | Rp | 1,500,000 | |
| Abdul Kadir Gozan | Rp | 1,480,000 | |
| Hamba Allah Regional I Jakarta | Rp | 1,100,000 | |
| Hamba Allah Regional II Bandung | Rp | 600,000 | |
| Ir.Mulyadi Bahar | Rp | 500,001 | |
| Wahyu Avianto | Rp | 500,000 | |
| Agam Munawar | Rp | 300,000 | |
| Bambang R, zakat maal pembangunan | Rp | 300,000 | |
| Yudi Mahatma | Rp | 231,563 | |
| Arief Munandar.SE.ME | Rp | 200,000 | |
| Elly Elmira | Rp | 154,800 | |
| Yunas Windra | Rp | 100,000 | |
| Creative Office | Rp | 100,000 | |
| Deswati Furqonita | Rp | 100,000 | |
| Firdaus | Rp | 100,000 | |
| Hamba Allah via BMI | Rp | 100,000 | |
| M. Arifin | Rp | 100,000 | |
| Nur Hidayat Wisnu | Rp | 70,200 | |
| Hadi Pramantyo | Rp | 50,000 | |
| Aji Maryanto | Rp | 50,000 | |
| Hamba ALLAH Cash | Rp | 50,000 | |
| Zakiya Handayani | Rp | 50,000 | |
| Agus Winarso | Rp | 30,000 | |
| Prasetyo Satmono | Rp | 25,000 | |
| Zainul Baladi | Rp | 20,000 | |
| Jumlah | Rp | 10,311,564 | |
| DONASI Via ATM BNI | |||
| Ari Baud Sarwendo | Rp | 10,000,000 | |
| Arief Hartono | Rp | 1,000,000 | |
| Khoirul Ardityawarman | Rp | 1,000,000 | |
| Saifudin Zuhri | Rp | 1,000,000 | |
| Arke Nurdjatni Makis T | Rp | 500,000 | |
| Havid Budihadi qq Sofi R | Rp | 500,000 | |
| Siti Halimah | Rp | 339,952 | |
| Edwin Saputra | Rp | 300,000 | |
| Wahyu Sasongko | Rp | 234,567 | |
| Almazia Pratita | Rp | 200,000 | |
| Guntur Wibowo | Rp | 200,000 | |
| Irna Wahyuni | Rp | 200,000 | |
| Sriharumi Windrayati | Rp | 200,000 | |
| Devi Kusumawati | Rp | 155,000 | |
| Aditya Eka Septa | Rp | 150,000 | |
| Dewi Savitri | Rp | 150,000 | |
| Nico Aditia | Rp | 150,000 | |
| Togar MI Soerata Roena | Rp | 150,000 | |
| Bram Marantika | Rp | 138,000 | |
| Antam Novambar | Rp | 100,000 | |
| Antoko Hestidono | Rp | 100,000 | |
| Drajat Kusuma Negara | Rp | 100,000 | |
| Felicia Annelinde | Rp | 100,000 | |
| Jeffri Husni | Rp | 100,000 | |
| M.Yaser Effendi | Rp | 100,000 | |
| Muhammad Akbar Tawakal | Rp | 100,000 | |
| Prihatini Purwaningsih, s | Rp | 100,000 | |
| Sasanthy | Rp | 100,000 | |
| Shavitri Nurmala Dewi, Dra | Rp | 100,000 | |
| Siti Mamuroh | Rp | 100,000 | |
| Yudhi Ignatia | Rp | 100,000 | |
| Dhudi Hadiyan | Rp | 85,000 | |
| Faizal Sandyasa | Rp | 75,000 | |
| Ganjar Wicaksono | Rp | 65,000 | |
| Eka Pebriansyah | Rp | 60,000 | |
| Agus Dindin Sopiana | Rp | 58,000 | |
| Achmad Sjaichu | Rp | 50,000 | |
| Ade Arief Komara | Rp | 50,000 | |
| Asep Setiawan | Rp | 50,000 | |
| Hestini Irawati | Rp | 50,000 | |
| Joko Eddy Sukoco | Rp | 50,000 | |
| Ludit Faramita | Rp | 50,000 | |
| Natadhani | Rp | 50,000 | |
| Tania Resita | Rp | 50,000 | |
| Widya Hayuning Pribadi | Rp | 50,000 | |
| Yudha Anand Cahya, S.IP | Rp | 50,000 | |
| Irsan Sadrullah | Rp | 30,000 | |
| Irzal Adinata | Rp | 25,000 | |
| Maula Utami | Rp | 25,000 | |
| Ria Jayanti | Rp | 25,000 | |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 25,000 | |
| Mitra Kemala | Rp | 20,000 | |
| Ocky Muda Saputra | Rp | 20,000 | |
| Sapta Purna istanti | Rp | 10,000 | |
| Eko Stafiyandi | Rp | 6,628 | |
| Hendrik Maranti | Rp | 5,000 | |
| Nurul Aini | Rp | 5,000 | |
| Jumlah | Rp | 18,807,147 | |
| Jumlah Donasi Individu | Rp | 55,721,211 | |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | |||
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 1,645,000 | |
| Bagi Hasil Bank | Rp | 201,893 | |
| Pendapatan Lainnya | Rp | 100,000 | |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 1,946,893 | |
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 195,576,734 | |


























