Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Juli 2007
| DONASI INSTITUSI | ||
| YDSF | Rp | 15,000,000 |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 |
| PKPU | Rp | 10,000,000 |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 10,950,000 |
| KARYA SALEMBA 4 | Rp | 10,500,000 |
| BNI SYARIAH | Rp | 5,000,000 |
| PT. TIKI JNE | Rp | 2,000,000 |
| Jumlah | Rp | 78,450,000 |
| DONASI INDIVIDU | ||
| DEWAN PENASEHAT | ||
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 |
| Arief T Surowidjojo,SH,LLM | Rp | 7,500,000 |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 14,000,000 |
| DEWAN PENYANTUN | ||
| Laksda TNI ( Purn ) Husein Ibrahim, MBA | Rp | 20,000,000 |
| Ir.Bambang Priantono,MT | Rp | 1,000,000 |
| Jumlah | Rp | 21,000,000 |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | ||
| Drs. Musolli | Rp | 4,000,000 |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 1,500,000 |
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 1,000,000 |
| Slamet Bahari | Rp | 100,000 |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 100,000 |
| Budiman MM | Rp | 100,000 |
| Edi Widodo | Rp | 100,000 |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 50,000 |
| Suhendar | Rp | 30,000 |
| Jumlah | Rp | 6,980,000 |
| DONASI ALUMNI & PESERTA | ||
| Regional I Jakarta | ||
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 300,000 |
| Ahmad Hidayatullah | Rp | 100,000 |
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 |
| Aresto | Rp | 150,000 |
| Imron Irpani | Rp | 150,000 |
| Purba Purnama | Rp | 100,000 |
| Berno Syamsul Fisahwan | Rp | 200,000 |
| Andi Tirta | Rp | 10,000 |
| M.Nuryazidi | Rp | 200,000 |
| M. Iffan Fanani | Rp | 250,000 |
| Regional II Bandung | ||
| Febrian Asrul | Rp | 225,000 |
| Muhammad Arifin | Rp | 100,000 |
| Trian Hendro Asmoro | Rp | 100,000 |
| Regional III Yogyakarta | ||
| M.Ashari Hadianto | Rp | 300,000 |
| Regional IV Surabaya | Rp | |
| Arya Yudhi Wijaya | Rp | 1,770,000 |
| Jumlah | Rp | 4,105,000 |
| Mahasiswa di Australia | ||
| M. Soleh Nurzaman | Rp | 200,000 |
| Jumlah | Rp | 200,000 |
| ALUMNI MASJID ARH UI | ||
| H.Jarman | Rp | 1,500,000 |
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 |
| Diah Kusumawati DR | Rp | 500,000 |
| Jeane Carolina | Rp | 250,000 |
| Jumlah | Rp | 2,750,000 |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | ||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 500,000 |
| Soebarsa,DR | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 1,000,000 |
| DONASI PERORANGAN | ||
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 |
| Hamba Allah Regional II Bandung | Rp | 1,035,000 |
| Andi Estetiono | Rp | 1,000,000 |
| Hamba Allah via Mandiri | Rp | 1,000,000 |
| Irfan Fauzi | Rp | 1,000,000 |
| Arief Munandar.SE.ME | Rp | 900,000 |
| Hamba Allah Regional I Jakarta | Rp | 800,000 |
| Agam Munawar | Rp | 500,000 |
| Fitriani, SE. ME | Rp | 500,000 |
| Wahyu Avianto | Rp | 500,000 |
| Dodo | Rp | 300,000 |
| Hamba Allah via BSM | Rp | 260,000 |
| Hamba Allah via BNI MTZ | Rp | 250,000 |
| Nana Nurdjanah, SH | Rp | 240,000 |
| Fika Khanifa | Rp | 200,000 |
| Hamba Allah via BMI | Rp | 200,000 |
| Muhammad Taufik | Rp | 200,000 |
| Susiloningsih | Rp | 200,000 |
| Yudi Mahatma | Rp | 194,600 |
| Creative Office | Rp | 100,000 |
| Hamba Allah via BCA | Rp | 100,000 |
| Yunas Windra | Rp | 100,000 |
| Nur Hidayat Wisnu | Rp | 70,200 |
| Elly Elmira | Rp | 67,800 |
| Aji Maryanto | Rp | 50,000 |
| Hadi Pramantyo | Rp | 50,000 |
| Hamba ALLAH Cash | Rp | 50,000 |
| Zakiya Handayani | Rp | 50,000 |
| Agus Winarso | Rp | 30,000 |
| Prasetyo Satmono | Rp | 25,000 |
| Zainul Baladi | Rp | 20,000 |
| Jumlah | Rp | 12,492,600 |
| DONASI Via ATM BNI | ||
| Astuti | 1,500,000 | |
| Havid Budihadi qq Sofi R | Rp | 1,250,000 |
| Ari Baud Sarwendo | Rp | 1,000,000 |
| Fajar Pahlawan | Rp | 1,000,000 |
| Ida Haryani Soemawilaga | Rp | 500,000 |
| Troeno Marayoga | Rp | 500,000 |
| Fenty Fitriawati | Rp | 444,000 |
| Eko Nurlita Widayati | Rp | 441,000 |
| Muh Marhendra | Rp | 400,000 |
| Donni Indraswanto | Rp | 340,000 |
| Irfan Dwi Prastomo | Rp | 328,000 |
| Anandita Laksmi Susanto | Rp | 320,000 |
| Devi Kusumawati | Rp | 310,000 |
| Edwin Saputra | Rp | 300,000 |
| Muhammad Yusron Amriadi | Rp | 250,000 |
| Utami Hayu Soenaryo | Rp | 215,000 |
| Hamba Allah-5 | Rp | 200,000 |
| Marsanto Adi Nurcahyo | Rp | 200,000 |
| Mira Juwita | Rp | 200,000 |
| Drajat Kusuma Negara | Rp | 195,000 |
| Luqyan Tamanni | Rp | 150,000 |
| Tania Resita | Rp | 150,000 |
| Tika Wulandari | Rp | 150,000 |
| Togar MI Soerata Roena | Rp | 150,000 |
| Heri Wahyu Sugianto | Rp | 140,000 |
| Sri Wahyuningsih | Rp | 110,000 |
| Antoko Hestidono | Rp | 100,000 |
| Azaria Griselda Khairunni | Rp | 100,000 |
| CSR | Rp | 100,000 |
| Exi Roosnasari | Rp | 100,000 |
| Gunawan Adhi Subagio | Rp | 100,000 |
| Ilham Rizwan | Rp | 100,000 |
| Imran Pambudi, DR | Rp | 100,000 |
| Irma Tririzki Ningtias | Rp | 100,000 |
| Joko Waluyo Widodo | Rp | 100,000 |
| Linda Agustina Siregar | Rp | 100,000 |
| Rafika Yuniasih | Rp | 100,000 |
| Rikrik Ery Herika, SE | Rp | 100,000 |
| Rudityo Budi Hartono | Rp | 100,000 |
| Seteyo Arief Widodo | Rp | 100,000 |
| Shavitri Nurmala Dewi, Dra | Rp | 100,000 |
| Sriharumi Windrayati | Rp | 100,000 |
| Sri Martini | Rp | 100,000 |
| Tricia Rismadhani | Rp | 83,000 |
| Adenanthera Yoga Pratama | Rp | 75,000 |
| Dewi Indriani | Rp | 70,000 |
| Ethica Wijayanti | Rp | 65,000 |
| Nico Aditia | Rp | 55,000 |
| Achmad Sjaichu | Rp | 50,000 |
| Bahfiar Yulianto, MM SE | Rp | 50,000 |
| Chandra Soemardjo | Rp | 50,000 |
| Faizal Sandyasa | Rp | 50,000 |
| Firdaus Ockta Ferdyansyah | Rp | 50,000 |
| Fitri Pancawardani | Rp | 50,000 |
| Gina Femalia | Rp | 50,000 |
| Ivan Fan | Rp | 50,000 |
| Masfu’ah | Rp | 50,000 |
| Maula Utami | Rp | 50,000 |
| Muhammad Rizal Rukhaidan | Rp | 50,000 |
| Prihatini Purwaningsih S | Rp | 50,000 |
| Rubianto Kamil, AMD | Rp | 50,000 |
| Supartina Hariyani | Rp | 50,000 |
| Whidas Prihantoro | Rp | 50,000 |
| Widya Hayuning Pribadi | Rp | 50,000 |
| Yudhi Ignatia | Rp | 50,000 |
| Nurbaiti Widyasari | Rp | 45,000 |
| Raina Dwiyanti Oktavia | Rp | 41,000 |
| Dian Widiati | Rp | 40,000 |
| Nurdin | Rp | 40,000 |
| Joko Pitoyo | Rp | 33,000 |
| Affan Alfani | Rp | 27,000 |
| Hamba Allah-3 | Rp | 25,000 |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 25,000 |
| Pri | Rp | 22,500 |
| Faulyan | Rp | 22,000 |
| Abdul Wahab B | Rp | 20,000 |
| Hamba Allah-1 | Rp | 20,000 |
| Hamba Allah-4 | Rp | 20,000 |
| Hamba Allah-6 | Rp | 20,000 |
| Henni Hendayani R, Ir | Rp | 20,000 |
| Ida Susidewanti, S.Sos | Rp | 20,000 |
| Mitra Kemala | Rp | 20,000 |
| Mia Amelia | Rp | 15,000 |
| Febri Mulyaningsih | Rp | 12,500 |
| Afrian Asri | Rp | 10,000 |
| Dhudi Hadiyan | Rp | 10,000 |
| Eko Winar Irianto | Rp | 10,000 |
| Ummu Bisyaroh | Rp | 10,000 |
| Hamba Allah-2 | Rp | 5,000 |
| Jumlah | Rp | 14,174,000 |
| Jumlah Donasi Individu | Rp | 76,701,600 |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | ||
| Kerjasama Iklan | 5,000,000 | |
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 500,000 |
| Bagi Hasil Bank | Rp | 65,035 |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 5,565,035 |
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 160,716,635 |


























