Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Bulan September 2008 & Penerimaan Wakaf
| DONASI INSTITUSI | Jumlah | |||
| MAYAPADA | Rp | 90,000,000 | ||
| BAZNAS | Rp | 30,000,000 | ||
| BSM | Rp | 15,000,000 | ||
| YDSF | Rp | 15,000,000 | ||
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 | ||
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 | ||
| BNI SYARIAH | Rp | 10,000,000 | ||
| Pengajian BKB NURUL FIKRI Senin Pagi | Rp | 5,852,000 | ||
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 5,000,000 | ||
| LP3T NURUL FIKRI | Rp | 3,199,173 | ||
| LAZISWA PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL | Rp | 2,500,000 | ||
| PT. TIKI JNE | Rp | 2,000,000 | ||
| IM2 | Rp | 1,800,000 | ||
| YBM BRI | Rp | 1,500,000 | ||
| Jumlah | Rp | 206,851,173 | ||
| DONASI INDIVIDU | ||||
| DEWAN PENASEHAT | ||||
| DR. Zuhal Abdul Kadir | Rp | 5,000,000 | ||
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 | ||
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 | ||
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 | ||
| Jumlah | Rp | 11,500,000 | ||
| DEWAN PENYANTUN | ||||
| DR. Adyaksa Dault,SH,Msi | Rp | 94,300,000 | ||
| Ir.Marwan Batubara | Rp | 1,500,000 | ||
| Ir.Ardhin Ichwan,MBA | Rp | 1,000,000 | ||
| Ir.Bambang Priantono,MT | Rp | 1,000,000 | ||
| Jumlah | Rp | 97,800,000 | ||
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | ||||
| Drs. Musolli | Rp | 5,000,000 | ||
| Sapto Waluyo | Rp | 500,000 | ||
| Adi Wahyu Adji | Rp | 400,000 | ||
| M. Ichsan | Rp | 300,000 | ||
| Slamet Bahari | Rp | 300,000 | ||
| Bachtiar Firdaus | Rp | 300,000 | ||
| Nancy Zainabun | Rp | 200,000 | ||
| M. Syaiful Anam | Rp | 150,000 | ||
| Jumlah | Rp | 7,150,000 | ||
| DONASI ALUMNI | ||||
| Ahmad Hidayatullah | Rp | 1,000,000 | ||
| Oce Madril | Rp | 600,000 | ||
| M. Iffan Fanani | Rp | 500,000 | ||
| Berno Samsul Fisahwan | Rp | 400,000 | ||
| Dessy Amirudin | Rp | 400,000 | ||
| M. Faisal Karim | Rp | 400,000 | ||
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 350,000 | ||
| M.Ashari Hadianto | Rp | 300,000 | ||
| Aresto Yudho | Rp | 250,000 | ||
| Cesar Hartono | Rp | 200,000 | ||
| Dani Setiawan | Rp | 200,000 | ||
| M. Reza Ikhwan | Rp | 200,000 | ||
| Purba Purnama | Rp | 200,000 | ||
| Suryo Agus Tri Hatso | Rp | 200,000 | ||
| Trian Hendro Asmoro | Rp | 200,000 | ||
| Tri Aji Nugroho | Rp | 200,000 | ||
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 | ||
| Anjas Umaryadi | Rp | 150,000 | ||
| Fachriadi Tanjung | Rp | 150,000 | ||
| Budiman MM | Rp | 130,000 | ||
| Agus Muhammad Ustad | Rp | 100,000 | ||
| Arip Muttaqien | Rp | 100,000 | ||
| Bustanul Mulyawan | Rp | 100,000 | ||
| Irvan Hermala | Rp | 100,000 | ||
| Jumlah | Rp | 6,580,000 | ||
| ALUMNI MASJID ARH UI | ||||
| Agusniar Trisnamiati | Rp | 500,000 | ||
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 | ||
| H.Jarman | Rp | 500,000 | ||
| Jumlah | Rp | 1,500,000 | ||
| DONASI PERORANGAN | ||||
| Sujtipto, SH | Rp | 50,000,000 | ||
| Mieke Erna W. | Rp | 10,000,000 | ||
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 3,000,000 | ||
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 | ||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 1,500,000 | ||
| Ir. Iim Nurochimah | Rp | 1,500,000 | ||
| H. Darwin | Rp | 1,000,000 | ||
| Hamba ALLAH Cash | Rp | 1,000,000 | ||
| Agam Munawar | Rp | 600,000 | ||
| Sasanthy Kusumaningtyas | Rp | 554,000 | ||
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 500,000 | ||
| Yudi Mahatma | Rp | 399,930 | ||
| Bambang Ruscahyanto | Rp | 350,000 | ||
| Hamba ALLAH DI Bank Mandiri GIRO | Rp | 325,000 | ||
| Pri desta Yudha | Rp | 250,000 | ||
| Aji Maryanto | Rp | 200,000 | ||
| Hamba Allah via BSM | Rp | 200,000 | ||
| Deswati Furqonita | Rp | 150,000 | ||
| Fajar Rudityo | Rp | 150,000 | ||
| Ghandy Tirta Saputra | Rp | 150,000 | ||
| Susiloningsih | Rp | 125,000 | ||
| Muhammad Syarif | Rp | 100,000 | ||
| Hamba ALLAH di BSM Pembangunan | Rp | 80,000 | ||
| Zakiya Handayani | Rp | 50,000 | ||
| Jumlah | Rp | 74,683,930 | ||
| DONASI Via ATM BNI | ||||
| Djong Haw Liong | Rp | 2,000,000 | ||
| Hamba Alloh Via ATM BNI (ZAKAT) | Rp | 1,714,000 | ||
| Dwi Ratna Wijayanti | Rp | 1,500,000 | ||
| Fransiska siswantari | Rp | 1,000,000 | ||
| Hendrizal | Rp | 1,000,000 | ||
| Muhammad Hikam | Rp | 925,000 | ||
| Sri Windrasari | Rp | 750,000 | ||
| Awang Suryanto | Rp | 500,000 | ||
| Dani Cahyono | Rp | 500,000 | ||
| Ery Punta Hendraswara | Rp | 500,000 | ||
| Ismi Tsuri Hambhani | Rp | 500,000 | ||
| M Denny Jandiar | Rp | 500,000 | ||
| Troeno Marayoga | Rp | 500,000 | ||
| Wahyu Avianto | Rp | 500,000 | ||
| Yanuar Eko Putranto | Rp | 500,000 | ||
| Faizal Sandyasa (ZAKAT) | Rp | 450,000 | ||
| Irwanto | Rp | 427,500 | ||
| Gunawan Adhi Subagio | Rp | 350,000 | ||
| Sigit Prihatmoko | Rp | 350,000 | ||
| Hamba Alloh Via ATM BNI (INFAQ) | Rp | 325,000 | ||
| Hardini Endah Moersanti | Rp | 300,000 | ||
| Indra Utama Ichsan | Rp | 300,000 | ||
| Natadhani | Rp | 300,000 | ||
| Restu Vier Asmayekti | Rp | 300,000 | ||
| Ign Adi Prabawa | Rp | 251,000 | ||
| Muhammad Rizal Rukhaidan | Rp | 250,000 | ||
| Muhammad Sholichuddin | Rp | 250,000 | ||
| Widiana Purwanti | Rp | 250,000 | ||
| Yoke Saadia Irawan , DR | Rp | 250,000 | ||
| Siti Nurhayati (ZAKAT) | Rp | 224,000 | ||
| Ade Lukman | Rp | 200,000 | ||
| Afani Firmansyah | Rp | 200,000 | ||
| Prima Sari | Rp | 200,000 | ||
| Rizki Yahya Hidayat | Rp | 200,000 | ||
| Tri Asmaningrum Larasati | Rp | 200,000 | ||
| Utami Hayu Soenaryo | Rp | 200,000 | ||
| Yanuardi Sadewa | Rp | 200,000 | ||
| Yudhi Ignatia | Rp | 200,000 | ||
| Syafrizal Rawindra J | Rp | 175,000 | ||
| Ade Yusriansyah. D | Rp | 165,000 | ||
| Citra Kartika | Rp | 150,000 | ||
| Edy Abdul malik | Rp | 150,000 | ||
| Merissa Elmahda | Rp | 130,000 | ||
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 130,000 | ||
| Xaveria Yunita (ZAKAT) | Rp | 125,000 | ||
| Riko Saputra | Rp | 115,000 | ||
| Dessy Pramudiar | Rp | 100,000 | ||
| Dewi Indriani | Rp | 100,000 | ||
| Donni Indraswanto | Rp | 100,000 | ||
| Eko Kuncoro Adiyanto | Rp | 100,000 | ||
| Endi Muryono Adi, ST | Rp | 100,000 | ||
| Fauzul Abrar | Rp | 100,000 | ||
| Farah Dina | Rp | 100,000 | ||
| Feryzon Darwis | Rp | 100,000 | ||
| Ilham Rizwan (INFAQ) | Rp | 100,000 | ||
| Kurniawan | Rp | 100,000 | ||
| Linda Setiawati | Rp | 100,000 | ||
| Meity Kumala Dewi | Rp | 100,000 | ||
| Nikhen Noverike | Rp | 100,000 | ||
| Nurul A | Rp | 100,000 | ||
| Prima Sari | Rp | 100,000 | ||
| Purwedi Darminto, R | Rp | 100,000 | ||
| Rikrik Ery Herika, SE | Rp | 100,000 | ||
| Ristinah | Rp | 100,000 | ||
| Riva Moreno | Rp | 100,000 | ||
| Rizky Syafnir | Rp | 100,000 | ||
| Siti Nurhayati (INFAQ) | Rp | 100,000 | ||
| Unggul Wicaksono Iskandar | Rp | 100,000 | ||
| Indra Safri | Rp | 90,000 | ||
| Andi Muhammad Fedriansyah | Rp | 70,000 | ||
| Almira Devayanti S. | Rp | 50,000 | ||
| Cholila Enfamil | Rp | 50,000 | ||
| Devi Kusumawati (ZAKAT) | Rp | 50,000 | ||
| Jerry Andriano | Rp | 50,000 | ||
| Muhammad Ferdien | Rp | 50,000 | ||
| Nana Novicasari | Rp | 50,000 | ||
| Novy Harijadi | Rp | 50,000 | ||
| Pangeran Kramajaya | Rp | 50,000 | ||
| Pratomo Chandrawijaya | Rp | 50,000 | ||
| Subagyo Hari Pamungkas | Rp | 50,000 | ||
| Sulistiani | Rp | 50,000 | ||
| Vitriani | Rp | 50,000 | ||
| Ba’dihi Fitriana | Rp | 45,000 | ||
| Fitri Pancawardani | Rp | 40,000 | ||
| Irma Tririzki Ningtias | Rp | 30,000 | ||
| Raden Chandra Anggadhyta | Rp | 30,000 | ||
| Tricia Rismadhani | Rp | 30,000 | ||
| Dewi Putri Suci (INFAQ) | Rp | 28,000 | ||
| Yanti Triana | Rp | 25,000 | ||
| Joko Pitoyo (INFAQ) | Rp | 20,000 | ||
| Mustakim | Rp | 20,000 | ||
| Samsuhadi / Mahrezhaldy | Rp | 20,000 | ||
| Muhammad Akbar Pribadi | Rp | 15,000 | ||
| Riezky DarmaSetyawan | Rp | 15,000 | ||
| Diana Nurjamiya Pulungan | Rp | 10,000 | ||
| Diah Karima | Rp | 10,000 | ||
| Eriski | Rp | 10,000 | ||
| Hamdi Dafius | Rp | 10,000 | ||
| Ricky Akrama | Rp | 10,000 | ||
| Sapta Purna istanti | Rp | 10,000 | ||
| Widia Hatta | Rp | 10,000 | ||
| Jumlah | Rp | 23,554,500 | ||
| Jumlah Donasi Individu | 222,768,430 | |||
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | ||||
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 550,000 | ||
| Bagi Hasil Bank | Rp | 123,859 | ||
| Pendapatan Lainnya | Rp | 883,500 | ||
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 1,557,359 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 431,176,962 | ||
| LIST PENERIMAAN UANG WAKAF | ||||
| No. | Nama | Jumlah | Peruntukkan Wakaf | |
| 1 | Sjakdin Darminta | Rp | 100,000,000 | Pembangunan Gedung Pusat & Asrama Regional 1 Jakarta |
| 2 | Lutfi Bukhari | Rp | 2,000,000 | Pembayaran Hutang pembelian Tanah Gedung PPSDMS Nurul Fikri |
| 3 | Ir. Bambang Priantono, MT | Rp | 100,000,000 | Pembelian Tanah dan atau Tanah & Bangunan untuk Asrama Regional 5 |
| Bogor | ||||
| 4 | Abdul Haris M Rum | Rp | 10,000,000 | Pembayaran Hutang Pembelian Tanah Gedung PPSDMS Nurul Fikri |
| 5 | Aji Maryanto | Rp | 1,000,000 | Pembayaran Hutang Pembelian Tanah Gedung PPSDMS Nurul Fikri |
| 6 | Chairul Tanjung | Rp | 5,000,000 | |
| 7 | NIKMAH / Wakaf Fahri Hamzah | Rp | 5,000,000 | |
| TOTAL PENERIMAAN UANG WAKAF | Rp | 223,000,000 | ||


























