Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Bulan Mei 2008
| URAIAN | JUMLAH |
| DONASI INSTITUSI | |
| BSM | 15,000,000 |
| YDSF | 15,000,000 |
| YAYASAN NURUL FIKRI | 11,805,145 |
| PAGUYUBAN IKHLAS | 10,000,000 |
| BNI SYARIAH | 10,000,000 |
| PT. TIKI JNE | 2,000,000 |
| YBM BRI | 1,500,000 |
| WAMY | 1,400,000 |
| Jumlah | 66,705,145 |
| DONASI INDIVIDU | |
| DEWAN PENASEHAT | |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | 5,000,000 |
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | 1,000,000 |
| DR. Muslih Abdul Karim | 500,000 |
| Jumlah | 6,500,000 |
| DEWAN PENYANTUN | |
| Laksda TNI ( Purn ) Husein Ibrahim, MBA | 50,000,000 |
| Ir.Bambang Priantono,MT | 1,000,000 |
| Ir.Ardhin Ichwan,MBA | 500,000 |
| Jumlah | 51,500,000 |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | |
| Drs. Musolli | 4,000,000 |
| Arief Munandar.SE.ME | 3,000,000 |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | 1,500,000 |
| Bachtiar Firdaus | 200,000 |
| Adi Wahyu Adji | 200,000 |
| Sapto Waluyo | 200,000 |
| M. Ichsan | 150,000 |
| Nancy Zainabun | 100,000 |
| Jumlah | 9,350,000 |
| DONASI ALUMNI | |
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | 600,000 |
| Agus Ziyad Kurnia | 350,000 |
| Mohammad Nuryazidi | 300,000 |
| Febrian Asrul | 265,000 |
| Adlil Umarat | 250,000 |
| Aresto Yudho | 250,000 |
| Anjas Umaryadi | 200,000 |
| Berno Samsul Fisahwan | 200,000 |
| Trian Hendro Asmoro | 200,000 |
| Abdi Nugroho | 150,000 |
| Ahmad Hidayatullah | 150,000 |
| Budiman MM | 150,000 |
| Agus Muhammad Ustad | 100,000 |
| Ahadiyat | 100,000 |
| Cesar Hartono | 100,000 |
| Ivan Hermala | 100,000 |
| Yanuar Agung Anggoro | 100,000 |
| Jumlah | 3,565,000 |
| ALUMNI MASJID ARH UI | |
| H.Jarman | 500,000 |
| Jeanny Carolina | 250,000 |
| Jumlah | 750,000 |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | |
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | 500,000 |
| Jumlah | 500,000 |
| DONASI PERORANGAN | |
| Sujtipto, SH | 40,000,000 |
| Fahmi Idris | 2,500,000 |
| Hamba Allah Regional III Yogyakarta | 2,400,000 |
| Hamba Allah Regional II Bandung | 900,000 |
| Agam Munawar | 600,000 |
| Hamba Allah via BSM | 500,000 |
| Uswatun Hasanah | 500,000 |
| Wahyu Avianto | 500,000 |
| Hamba ALLAH di BCA GIRO | 350,000 |
| Yudi Mahatma | 266,345 |
| Bambang Ruscahyanto | 250,000 |
| Hamba ALLAH di BSM Pembangunan | 250,000 |
| Hanifan Asnil | 200,000 |
| Susiloningsih | 125,000 |
| Aji Maryanto | 100,000 |
| Krishna Baskara Putra | 100,000 |
| Shanty Ajie Pamularsih | 30,000 |
| Jumlah | 49,571,345 |
| DONASI Via ATM BNI | |
| Nini Roihanah | 5,000,000 |
| Muhammad Hikam | 1,000,000 |
| Ari Baud Sarwendo | 750,000 |
| Andi Kristianto | 500,000 |
| Citra Kartika | 500,000 |
| Ery Punta Hendraswara | 500,000 |
| Sri Harumi Windrayati (INFAQ) | 500,000 |
| Havid Budihadi qq Sofi R | 450,000 |
| Ade Yusriansyah | 400,000 |
| Rizki Yahya Hidayat | 350,000 |
| Irvan Hariadi Prabowo | 255,000 |
| Kentus Wiryawanto Maldi | 250,000 |
| Rakhmat | 250,000 |
| Sri Harumi Windrayati (ZAKAT) | 250,000 |
| Siti Nurhayati | 216,705 |
| Aditia Prasta | 200,000 |
| Afani Firmansyah | 200,000 |
| Afrinaldi Zulhen | 200,000 |
| Donni Indraswanto | 200,000 |
| Firliana | 200,000 |
| Irnawati Rasyid | 200,000 |
| Jemy Kristanto | 200,000 |
| Joko Waluyo Widodo | 200,000 |
| Mirriani Yunita | 200,000 |
| Pancer Honggo Buwono | 200,000 |
| Sigit Ardianto | 200,000 |
| Supartina Hariyani | 200,000 |
| Winda Ardiwiyanti | 200,000 |
| Yanuardi Sadewa | 200,000 |
| Didin Dimas Poncoadi | 190,000 |
| Atik Aprianingsih | 150,000 |
| Devi Ariyantie, RR | 150,000 |
| Linda Junita | 150,000 |
| Maretha Pisela | 150,000 |
| Mira Juwita | 150,000 |
| Sri Handayani | 120,000 |
| Ane N. Yudha | 100,000 |
| Andi Heriyanti | 100,000 |
| Dedy Achmadi | 100,000 |
| Desnu Rizal | 100,000 |
| Devi Kusumawati (INFAQ) | 100,000 |
| Dewi Indriani | 100,000 |
| Havid Budihadi | 100,000 |
| Indra Utama Ichsan | 100,000 |
| Muhammad Yusron Amriadi | 100,000 |
| Muhammad Sholichuddin | 100,000 |
| Ninuk Isnaini | 100,000 |
| Subagyo Hari Pamungkas | 100,000 |
| Unggul Wicaksono Iskandar | 100,000 |
| Wasana Adi Nugraha | 100,000 |
| Meirina Rokhmah | 90,000 |
| Raden Bambang Adi Wibowo | 65,000 |
| Yetrie Gustianti | 55,000 |
| Faiz Reza Hamidi | 52,700 |
| Andi Muhammad Fedriansyah | 50,000 |
| Ba’dihi Fitriana | 50,000 |
| Diana Safitri | 50,000 |
| Febri Lestari | 50,000 |
| Feri Setyowibowo, SE.MM. | 50,000 |
| Hambrah S. AtriaDewi | 50,000 |
| Muhammad Ferdien | 50,000 |
| Prima Sari | 50,000 |
| Prita Lutfitiana | 50,000 |
| Rikrik Ery Herika, SE | 50,000 |
| Ristinah | 50,000 |
| Rizky Budi Hendrawan | 50,000 |
| Sari Budi Utami | 50,000 |
| Gartika Nur Agustyana | 37,500 |
| Saifuddin | 35,000 |
| Abdul Nasser Umanailo | 25,000 |
| Dewi Putri Suci (INFAQ) | 25,000 |
| Faizal Sandyasa (ZAKAT) | 25,000 |
| Nora Ari Rahmawati | 25,000 |
| Ratna Kemuning S.A.M | 25,000 |
| Arista Dwinanda | 20,000 |
| Bahfiar Yulianto, MM SE | 20,000 |
| Faiz Reza Hamidi | 20,000 |
| Irzal Adinata | 20,000 |
| Retno Sugiarti | 20,000 |
| Ummu Bisyaroh | 20,000 |
| Akhmad Junaedi | 13,500 |
| Affan Alfani | 10,000 |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | 10,000 |
| Whidas Prihantoro | 10,000 |
| Eko Saputro | 5,000 |
| Rahmat Hidayat | 5,000 |
| Jumlah | 17,715,405 |
| Jumlah Donasi Individu | 139,451,750 |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | |
| Penyewaan Ruang Serbaguna | 1,825,000 |
| Bagi Hasil Bank | 580,525 |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | 2,405,525 |
| TOTAL PEMASUKAN | 208,562,420 |


























