Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Bulan Agustus 2008
| DONASI INSTITUSI | JUMLAH | |
| BSM | Rp | 30,000,000 |
| MAYAPADA | Rp | 90,000,000 |
| YDSF | Rp | 15,000,000 |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 5,000,000 |
| BNI SYARIAH | Rp | 10,000,000 |
| IM2 | Rp | 1,800,000 |
| Pengajian BKB NURUL FIKRI Senin Pagi | Rp | 5,298,000 |
| LP3T NURUL FIKRI | Rp | 1,526,595 |
| PT. TIKI JNE | Rp | 2,000,000 |
| YBM BRI | Rp | 1,500,000 |
| LAZISWA PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL | Rp | 2,500,000 |
| DONASI PKN 2008 | ||
| PT. PERTAMINA | Rp | 150,000,000 |
| Jumlah | Rp | 339,624,595 |
| DONASI INDIVIDU | ||
| DEWAN PENASEHAT | ||
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 |
| Jumlah | Rp | 6,500,000 |
| DEWAN PENYANTUN | ||
| Ir.Ardhin Ichwan,MBA | Rp | 500,000 |
| Ir.Bambang Priantono,MT | Rp | 1,000,000 |
| Jumlah | Rp | 1,500,000 |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | ||
| Drs. Musolli | Rp | 5,000,000 |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 1,500,000 |
| M. Ichsan | Rp | 200,000 |
| Slamet Bahari | Rp | 150,000 |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 200,000 |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 320,000 |
| Sapto Waluyo | Rp | 300,000 |
| Nancy Zainabun | Rp | 150,000 |
| M. Syaiful Anam | Rp | 300,000 |
| Jumlah | Rp | 8,120,000 |
| DONASI ALUMNI | ||
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 |
| Adlil Umarat | Rp | 200,000 |
| Agus Muhammad Ustad | Rp | 100,000 |
| Agus Ziyad Kurnia | Rp | 300,000 |
| Ahadiyat | Rp | 180,000 |
| Alumni Reg. 3 / Yogyakarta | Rp | 200,000 |
| Aresto Yudho | Rp | 250,000 |
| Arya Yudhi Wijaya | Rp | 240,000 |
| Berno Samsul Fisahwan | Rp | 400,000 |
| Budiman MM | Rp | 150,000 |
| Cesar Hartono | Rp | 200,000 |
| Febrian Asrul | Rp | 800,000 |
| Goris Mustaqim | Rp | 250,000 |
| M. Iffan Fanani | Rp | 400,000 |
| Kurnia Fitra Utama | Rp | 500,000 |
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 350,000 |
| Purba Purnama (Utk Ayah Ibu) | Rp | 150,000 |
| Trian Hendro Asmoro | Rp | 200,000 |
| Yanuar Agung Anggoro | Rp | 200,000 |
| Yogi Alwendra | 300,000 | |
| Zaenal & Sofwan | Rp | |
| Jumlah | Rp | 5,520,000 |
| ALUMNI MASJID ARH UI | ||
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 |
| H.Jarman | Rp | 500,000 |
| Jeanny Carolina | Rp | 250,000 |
| Jumlah | Rp | 1,250,000 |
| DONASI PERORANGAN | ||
| Agam Munawar | Rp | 300,000 |
| Ajeng Piatur Palupi | Rp | 110,000 |
| Aji Maryanto | Rp | 100,000 |
| Andi Estetiono | RP | 1,000,000 |
| Arief Rahman | Rp | 20,000 |
| Bambang Ruscahyanto | Rp | 350,000 |
| Deswati Furqonita | Rp | 600,000 |
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 |
| Fajar Rudityo | Rp | 114,000 |
| Hamba Allah via BSM | Rp | 100,000 |
| Hamba ALLAH DI Bank Mandiri GIRO (Donasi Juli & Agustus’2008) | Rp | 1,000,000 |
| Hamba ALLAH di BCA GIRO | Rp | 600,000 |
| Krishna Baskara Putra | Rp | 100,000 |
| Muhammad Taufik | Rp | 100,000 |
| Rija Amperianto | Rp | 200,000 |
| Susiloningsih | Rp | 125,000 |
| syahfril Bandara | Rp | 411,000 |
| Wahyu Avianto | Rp | 1,300,000 |
| Yudi Mahatma | Rp | 265,530 |
| Jumlah | Rp | 9,295,530 |
| DONASI Via ATM BNI | ||
| Ade Lukman | Rp | 100,000 |
| Ade Yusriansyah | Rp | 200,000 |
| Afani Firmansyah | Rp | 150,000 |
| Afrinaldi Zulhen | Rp | 200,000 |
| Agung Supriyadi | Rp | 310,500 |
| Agung Muktasimbillah | Rp | 5,000 |
| Agung Yuniarto Pramudyono | Rp | 115,000 |
| Ahmad Khumaidi | Rp | 38,000 |
| Akbar Fajar Amanu | Rp | 30,000 |
| Aliza Ayu Wulan S | Rp | 500,000 |
| Andi Muhammad Fedriansyah | Rp | 40,000 |
| Andrey Chandra Kurniawan | Rp | 7,017 |
| Andri Priandana | Rp | 500,000 |
| Anna Musdhalifah | Rp | 100,000 |
| Aprianti Kartika | Rp | 260,000 |
| Ari Baud Sarwendo | Rp | 500,000 |
| Arista Dwinanda | Rp | 20,000 |
| Ba’dihi Fitriana | Rp | 50,000 |
| Ba’dihi Fitriana | Rp | 100,000 |
| Devi Kusumawati (ZAKAT) | Rp | 30,000 |
| Dewi Rima Pujiati | Rp | 50,000 |
| Dhini Dewiyanti | Rp | 50,000 |
| Diah Karima | Rp | 25,000 |
| Dimas Hadi Prabowo | Rp | 10,000 |
| Donni Indraswanto | Rp | 100,000 |
| Eko Bayu Aji,SE,MT | Rp | 500,000 |
| Eryati Sundaningrum | Rp | 200,000 |
| Eriski | Rp | 40,000 |
| Faizal Sandyasa (ZAKAT) | Rp | 45,000 |
| Farah Dina | Rp | 25,000 |
| Febri Lestari | Rp | 50,000 |
| Feri Setyowibowo, SE.MM. | Rp | 100,000 |
| Getmy Tentrama | Rp | 1,500,000 |
| Harnadi Irawan, IR | Rp | 150,000 |
| Hendrizal | Rp | 230,000 |
| Hamba Alloh Via ATM BNI (ZAKAT) | Rp | 100,715 |
| Indra Utama Ichsan | Rp | 100,000 |
| Irfan Dwi Prastomo | Rp | 200,000 |
| Irma Nurmayanti, SPD | Rp | 50,000 |
| Irzal Adinata | Rp | 15,000 |
| Iwan Herawan | Rp | 100,000 |
| Joko Pitoyo (INFAQ) | Rp | 10,000 |
| Joko Waluyo Widodo | Rp | 200,000 |
| Kumala Kristiawardani | Rp | 300,000 |
| Lely Suharni | Rp | 50,000 |
| Linda Setiawati | Rp | 50,000 |
| Maysyarah Nasution | Rp | 60,000 |
| Mira Juwita | Rp | 150,000 |
| Mirna Afrianthi | Rp | 50,000 |
| Muhammad Ferdien | Rp | 50,000 |
| Muhammad Hikam | Rp | 1,000,000 |
| Muhammad Husni Mubarok | Rp | 10,000 |
| Muhammad Sholichuddin | Rp | 150,000 |
| Natadhani | Rp | 50,000 |
| Neneng Zulaiha | Rp | 50,000 |
| Novia Angraini | Rp | 200,000 |
| Noviyanti Nurmala | Rp | 25,000 |
| Novy Harijadi | Rp | 100,000 |
| Prima Sari | Rp | 10,000 |
| Prima Sari | Rp | 15,000 |
| Prita Kartika Maul | Rp | 50,000 |
| Rafika Yuniasih | Rp | 400,000 |
| Rajasa Adhi Pamungkas | Rp | 500,000 |
| Restu Vier Asmayekti | Rp | 350,000 |
| Retno Susanti | Rp | 200,000 |
| Reza Fahmy | Rp | 100,000 |
| Rikrik Ery Herika, SE | Rp | 100,000 |
| Riri Fajriah | Rp | 25,000 |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 20,000 |
| Riyanti | Rp | 10,000 |
| Robby Mulyadi, SE | Rp | 300,000 |
| Samsuhadi / Mahrezhaldy | Rp | 20,000 |
| Saifuddin | Rp | 25,000 |
| Sari Agustini | Rp | 100,000 |
| Siti Fatimah | Rp | 50,000 |
| Sriyati | Rp | 210,000 |
| Sri Wahyuningsih | Rp | 130,000 |
| Subagyo Hari Pamungkas | Rp | 50,000 |
| Sutisna,SE | Rp | 100,000 |
| Taufiq Agung Kurniawan | Rp | 35,000 |
| Vidhia Andhina | Rp | 100,000 |
| Widiana Purwanti | Rp | 250,000 |
| Xaveria Yunita (ZAKAT) | Rp | 125,000 |
| Jumlah | Rp | 12,676,232 |
| Jumlah Donasi Individu | 44,861,762 | |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | ||
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 2,500,000 |
| Bagi Hasil Bank | Rp | 250,874 |
| Pendapatan Lainnya | Rp | 100,000 |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 2,850,874 |
| TOTAL PEMASUKAN | Rp | 387,337,231 |


























