Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi April 2007
| DONASI INSTITUSI | ||
| BSM | Rp | 15,000,000 |
| YDSF | Rp | 15,000,000 |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 |
| KARYA SALEMBA 4 | Rp | 10,125,000 |
| PKPU | Rp | 10,000,000 |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 5,003,957 |
| BNI SYARIAH | Rp | 5,000,000 |
| Pengajian BKB NURUL FIKRI Senin Pagi | Rp | 2,924,000 |
| LP3T NURUL FIKRI | Rp | 2,319,043 |
| Pengajian BKB NURUL FIKRI Kamis Pagi | Rp | 1,578,000 |
| Jumlah Donasi Institusi | Rp | 91,950,000 |
| DONASI INDIVIDU | ||
| DEWAN PENASEHAT | ||
| Arief T Surowidjojo,SH,LLM | Rp | 7,500,000 |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 |
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 14,000,000 |
| DEWAN PENYANTUN | ||
| Ir.Bambang Priantono,MT | Rp | 1,000,000 |
| Laksda TNI ( Purn ) Husein Ibrahim, MBA | Rp | 200,000 |
| Jumlah | Rp | 1,200,000 |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | ||
| Drs. Musolli | Rp | 4,000,000 |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 1,500,000 |
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 1,000,000 |
| Ernawan Priarto ( Wakaf Tanah ) | Rp | 1,200,000 |
| M. Ichsan | Rp | 150,000 |
| Slamet Bahari | Rp | 100,000 |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 100,000 |
| Budiman MM | Rp | 100,000 |
| Edi Widodo | Rp | 100,000 |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 90,000 |
| Dhanni Mirza | Rp | 50,000 |
| Suhendar | Rp | 30,000 |
| Jumlah | Rp | 8,420,000 |
| DONASI ALUMNI & PESERTA | ||
| Alumni Reg I Jakarta | ||
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 300,000 |
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 |
| Aresto | Rp | 150,000 |
| Berno Samsul Fisahwan | Rp | 150,000 |
| Ahmad Hidayatullah | Rp | 100,000 |
| Anjas Umaryadi | Rp | 100,000 |
| Purba Purnama | Rp | 100,000 |
| Adlil Umarat | Rp | 50,000 |
| Imron Irpani | Rp | 50,000 |
| Alumni Reg II Bandung | ||
| Febrian Asrul | Rp | 250,000 |
| Bustanul Mulyawan | Rp | 150,000 |
| Trian Hendro Asmoro | Rp | 100,000 |
| Alumni Reg III Yogyakarta | ||
| M.Ashari Hadianto | Rp | 150,000 |
| Rian Anugrah Putra | Rp | 50,000 |
| Yanuar Agung | Rp | 50,000 |
| Alumni Reg IV Surabaya | ||
| Arya Yudhi Wijaya | Rp | 261,000 |
| Jumlah | Rp | 2,161,000 |
| MAHASISWA INDONESIA DI AUSTRALIA | ||
| Heri Supriyanto ( Australian National University ) | Rp | 1,925,000 |
| Kurnia Fitra ( Melborne University ) | Rp | 365,000 |
| Cahya Prihatna ( Australian National University ) | Rp | 100,000 |
| Sabrun J ( Australian National University ) | Rp | 100,000 |
| Afrimadona ( Australian National University ) | Rp | 100,000 |
| M.Soleh Nurzaman ( Australian National University ) | Rp | 100,000 |
| Jumlah | Rp | 2,690,000 |
| ALUMNI MASJID ARH UI | ||
| H.Jarman | Rp | 1,000,000 |
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 |
| Jeanny Carolina | Rp | 250,000 |
| Jumlah | Rp | 1,750,000 |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | ||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 500,000 |
| Soebarsa,DR | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 1,000,000 |
| PENGAJIAN BKB NURUL FIKRI | ||
| Yunas Windra | Rp | 100,000 |
| Agus Winarso | Rp | 30,000 |
| Hadi Pramantyo | Rp | 50,000 |
| Prasetyo Satmono | Rp | 25,000 |
| Zainul Baladi | Rp | 20,000 |
| Jumlah | Rp | 225,000 |
| DONASI PERORANGAN | ||
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 |
| Rija Amperianto | Rp | 2,000,000 |
| Dr.Yeresti Saini | Rp | 2,000,000 |
| Hamba Allah Regional I Jakarta | Rp | 300,000 |
| Hamba Allah Regional II Bandung | Rp | 600,000 |
| Hamba Allah Regional III Yogyakarta | Rp | 1,200,000 |
| Hamba Allah Regional V Bogor | Rp | 300,000 |
| Hamba ALLAH di BCA Pembangunan | Rp | 834,000 |
| Wahyu Avianto | Rp | 500,000 |
| Arief Munandar.SE.ME | Rp | 500,000 |
| Fitriani | Rp | 500,000 |
| Pridesta Yudha | Rp | 250,000 |
| Yudi Mahatma | Rp | 160,263 |
| Deswati Furqonita | Rp | 150,000 |
| Sasanthy Kusumaningtyas | Rp | 145,000 |
| Creative Office | Rp | 100,000 |
| Susiloningsih | Rp | 100,000 |
| Nur Hidayat Wisnu | Rp | 85,000 |
| Welly Kuswara | Rp | 80,000 |
| Aji Maryanto | Rp | 50,000 |
| Zakiya Handayani | Rp | 50,000 |
| Elly Elmira | Rp | 31,000 |
| Jumlah | Rp | 12,435,263 |
| DONASI Via ATM BNI | ||
| Ign Adi Prabawa | Rp | 900,000 |
| Ony Anwar | Rp | 500,000 |
| Saiful Jafar | Rp | 475,520 |
| Tri Wibowo | Rp | 400,000 |
| Anandita Laksmi Susanto | Rp | 350,000 |
| Febri Yanti | Rp | 300,000 |
| Hartanto | Rp | 300,000 |
| Donni Indraswanto | Rp | 300,000 |
| Ervina Maya Astuti | Rp | 275,000 |
| Yudi Apriyadi | Rp | 250,000 |
| Ery Punta Hendraswara | Rp | 250,000 |
| Afani Firmansyah | Rp | 250,000 |
| Eka Riza | Rp | 250,000 |
| Utami hayu Soenaryo | Rp | 207,000 |
| Fitri yulidiawati | Rp | 200,000 |
| Prihatini Purwaningsih | Rp | 200,000 |
| Ismail | Rp | 150,000 |
| Chandra Soemardjo | Rp | 150,000 |
| Munif Yusuf | Rp | 150,000 |
| Bintang Salikhul Annas | Rp | 125,000 |
| Hesti Kariwasana Srini | Rp | 122,500 |
| Exi Roosnasari | Rp | 100,000 |
| Maula Utami | Rp | 100,000 |
| Sakti Wicaksono | Rp | 100,000 |
| Yulia Sinta Dewi | Rp | 100,000 |
| Achmad Asrul Hardie | Rp | 100,000 |
| Joko Waluyo Widodo | Rp | 100,000 |
| Achmad Sjaichu | Rp | 100,000 |
| Rista Bintara Wita | Rp | 100,000 |
| Bayu Pamungkas | Rp | 100,000 |
| Xaveria Yunita | Rp | 100,000 |
| Rufflly Imam M | Rp | 100,000 |
| Tricia Rismadhani | Rp | 100,000 |
| Irma Andriani R | Rp | 100,000 |
| Dewi Savitri | Rp | 100,000 |
| Dhamayanti Dwi Gita Sari | Rp | 100,000 |
| Asri Wijayanti | Rp | 100,000 |
| Yetri Gustianti | Rp | 100,000 |
| Aditya Eka Sapta | Rp | 92,500 |
| Joko Pitoyo | Rp | 66,000 |
| Vivi Devi Rochmawati | Rp | 65,000 |
| Miming saepudin | Rp | 60,000 |
| Intan S Setyaningsih | Rp | 50,000 |
| Dewi Indriani | Rp | 50,000 |
| Edy Abdul malik | Rp | 50,000 |
| Arman Gracia, SH | Rp | 50,000 |
| Widya Hayuning | Rp | 50,000 |
| Ilham Rizwan | Rp | 50,000 |
| Ade Arief Komara | Rp | 50,000 |
| Henni Hendayani R | Rp | 50,000 |
| Dhudi Hadiyan | Rp | 50,000 |
| Bambang Siswadi | Rp | 50,000 |
| Irma Tririzki Ningtias | Rp | 35,000 |
| Faizal Sandyasa | Rp | 25,000 |
| Abdul wahab | Rp | 25,000 |
| Ganjar Wicaksono | Rp | 25,000 |
| Adenanthera Yoga Pratama | Rp | 24,000 |
| Lukman Nur Hakim | Rp | 20,000 |
| Riasnita Ni made | Rp | 20,000 |
| Dhira Adhiwijna | Rp | 20,000 |
| Yudha Anand Cahya | Rp | 20,000 |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 20,000 |
| Rafi Atika | Rp | 20,000 |
| Hartanti Sundari | Rp | 20,000 |
| Nurdin | Rp | 20,000 |
| Agung Rentiansah | Rp | 10,000 |
| Prita Lutfitiana | Rp | 10,000 |
| Sapta Purna istanti | Rp | 10,000 |
| Irzal Adinata | Rp | 10,000 |
| Bawanta Widya Suta | Rp | 5,000 |
| Ramadhan Iqbal Mohammad | Rp | 5,000 |
| Jumlah | Rp | 8,932,520 |
| Jumlah Donasi Individu | Rp | 52,813,783 |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | ||
| Kerjasama iklan | Rp | 5,000,000 |
| Bagi hasil bank dan lain-lain | Rp | 1,063,542 |
| Jumlah Pendapatan Lain – Lain | Rp | 6,063,542 |
| TOTAL PENDAPATAN BULAN APRIL | Rp | 150,827,325 |


























