Email This Post
Print This Post
Laporan Donasi Agustus 2007
| DONASI INSTITUSI | ||
| BAZNAS DD REPUBLIKA | Rp | 20,000,000 |
| BSM | Rp | 15,000,000 |
| YDSF | Rp | 15,000,000 |
| SKI INDOSAT | Rp | 15,000,000 |
| PKPU | Rp | 10,000,000 |
| PAGUYUBAN IKHLAS | Rp | 10,000,000 |
| YAYASAN NURUL FIKRI | Rp | 9,286,000 |
| BNI SYARIAH | Rp | 5,000,000 |
| ASASI Via Bp.Taufikurrahman | Rp | 2,000,000 |
| PT. TIKI JNE | Rp | 2,000,000 |
| KARYA SALEMBA 4 | Rp | 750,000 |
| Jumlah | 104,036,000 | |
| DONASI ACARA PKN II & OUTBOUND | ||
| PT. Data Aksara Matra | 5,000,000 | |
| BSM | 4,000,000 | |
| Telkomsel | 750,000 | |
| DAM Masjid Al-Istiqomah, Telkomsel | 150,000 | |
| Jumlah | Rp | 9,900,000 |
| Jumlah Donasi Institusi | 113,936,000 | |
| DONASI INDIVIDU | ||
| DEWAN PENASEHAT | ||
| Arief T Surowidjojo,SH,LLM | Rp | 7,500,000 |
| Drs. Kemal A Stamboel.Psi.MSM | Rp | 5,000,000 |
| DR.Hidayat Nur Wahid,MA | Rp | 1,000,000 |
| DR. Muslih Abdul Karim | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 14,000,000 |
| DEWAN PENYANTUN | ||
| Laksda TNI ( Purn ) Husein Ibrahim, MBA | Rp | 20,000,000 |
| Bachtiar Rahman | Rp | 20,000,000 |
| Jumlah | Rp | 40,000,000 |
| DONASI PENGURUS PUSAT / REGIONAL | ||
| Drs. Musolli | Rp | 4,000,000 |
| Iman Sugema, Phd ( Intercafe ) | Rp | 1,500,000 |
| DR.Ing Misri Gozan | Rp | 1,000,000 |
| M. Ichsan | Rp | 150,000 |
| Slamet Bahari | Rp | 150,000 |
| Bachtiar Firdaus | Rp | 100,000 |
| Edi Widodo | Rp | 100,000 |
| Adi Wahyu Adji | Rp | 100,000 |
| Nancy Zainabun | Rp | 30,000 |
| Suhendar | Rp | 20,000 |
| Jumlah | Rp | 7,150,000 |
| DONASI ALUMNI & PESERTA | ||
| M. Iffan Fanani | Rp | 500,000 |
| Nizar Ihromi (R4) | Rp | 500,000 |
| M. Adam Hirsaman ( ut.alm.Zikri Ali ) | Rp | 300,000 |
| Febrian Asrul | Rp | 200,000 |
| Abdi Nugroho | Rp | 150,000 |
| Aresto | Rp | 150,000 |
| Berno Samsul Fisahwan | Rp | 150,000 |
| Purba Purnama | Rp | 150,000 |
| Ahmad Hidayatullah | Rp | 100,000 |
| Budiman MM | Rp | 100,000 |
| Trian Hendro Asmoro | Rp | 100,000 |
| Jumlah | Rp | 2,400,000 |
| MAHASISWA INDONESIA DI AUSTRALIA | ||
| M.Soleh Nurzaman ( Australian National University ) | Rp | 280,000 |
| Sabrun J( Australian National University ) | Rp | 220,000 |
| Jumlah | Rp | 220,000 |
| ALUMNI MASJID ARH UI | ||
| DR. Syamsa Ardisasmita | Rp | 500,000 |
| H.Jarman | Rp | 1,500,000 |
| Jumlah | Rp | 2,000,000 |
| PENGAJIAN RABU MALAM BANGKA X | ||
| Abdul Haris.MR, SH, LLM | Rp | 500,000 |
| Jumlah | Rp | 500,000 |
| PENGAJIAN BKB NURUL FIKRI | ||
| Yunas Windra | Rp | 100,000 |
| Hadi Pramantyo | Rp | 50,000 |
| Fajar Suwarno | Rp | 50,000 |
| Agus Winarso | Rp | 30,000 |
| Prasetyo Satmono | Rp | 25,000 |
| Agus Suprayitno | Rp | 25,000 |
| Eko Adi.S | Rp | 25,000 |
| Arief Fadillah | Rp | 22,000 |
| Zainul Baladi | Rp | 20,000 |
| M.Syahril | Rp | 20,000 |
| Jumlah | Rp | 367,000 |
| DONASI PERORANGAN | ||
| Fahmi Idris | Rp | 2,500,000 |
| Herry Hermansyah | Rp | 2,500,000 |
| Hamba Allah Via BNI | Rp | 2,450,000 |
| Arief Munandar.SE.ME | Rp | 1,200,000 |
| Hamba ALLAH DI Bank Mandiri GIRO | Rp | 1,000,000 |
| Hamba Allah via BSM | Rp | 650,000 |
| Muhammad Iqbal Haris | Rp | 500,000 |
| Yudi Mahatma | Rp | 285,764 |
| Deswati Furqonita | Rp | 250,000 |
| Syahfril Bandara | Rp | 235,000 |
| Buyung | Rp | 200,000 |
| Ahmad Firdaus, S.Si MM | Rp | 200,000 |
| Hamba Allah via BCA | Rp | 200,000 |
| Creative Office | Rp | 100,000 |
| M. Arifin | Rp | 100,000 |
| Susiloningsih | Rp | 100,000 |
| Sasanthy Kusumaningtyas | Rp | 93,000 |
| Aji Maryanto | Rp | 50,000 |
| H. Rusli | Rp | 50,000 |
| Jumlah | 12,663,764 | |
| DONASI PKN II & OUTBOUND | ||
| Musholli | Rp | 10,000,000 |
| Dr. Abdul Haris | Rp | 3,000,000 |
| Aulia Taufani,SE | Rp | 2,000,000 |
| Hj. Umi Salamah | Rp | 2,000,000 |
| Dr. Kholil | Rp | 1,500,000 |
| Hamid Kholid | Rp | 500,000 |
| Aji Maryanto | Rp | 350,000 |
| Budiman MM | Rp | 50,000 |
| Jumlah | Rp | 19,400,000 |
| DONASI Via ATM BNI | ||
| Havid Budihadi qq Sofi R | Rp | 1,500,000 |
| S. Mitasari konstantin | Rp | 1,207,760 |
| Andi Kristianto | Rp | 600,000 |
| Yanivi Syabani Bachtiar | Rp | 565,000 |
| Ari Baud Sarwendo | Rp | 500,000 |
| Edwin Saputra | Rp | 500,000 |
| Elok Fajarini Nur | Rp | 500,000 |
| Troeno Marayoga | Rp | 500,000 |
| Devi Kusumawati | Rp | 365,000 |
| HAMBA ALLOH VIA ATM BNI | Rp | 357,000 |
| Hikmawati | Rp | 300,000 |
| Retno Susanti | Rp | 300,000 |
| Agung Supriyadi | Rp | 295,000 |
| Sriyati | Rp | 208,000 |
| Afani Firmansyah | Rp | 200,000 |
| Anandita Laksmi Susanto | Rp | 200,000 |
| Guntur Wibowo | Rp | 200,000 |
| Joko Waluyo Widodo | Rp | 200,000 |
| Sapta Pamungkas RW | Rp | 200,000 |
| Sigit Ardianto | Rp | 200,000 |
| Vidhia Andhina | Rp | 200,000 |
| Utami Hayu Soenaryo | Rp | 157,000 |
| Aditya Nur Yuslam | Rp | 150,000 |
| HAMBA ALLOH VIA ATM BNI | Rp | 150,000 |
| Ismail | Rp | 150,000 |
| Togar MI Soerata Roena | Rp | 150,000 |
| Donni Indraswanto | Rp | 140,000 |
| Sri Wahyuningsih | Rp | 110,000 |
| Ade Arief Komara | Rp | 100,000 |
| Dedy Achmadi | Rp | 100,000 |
| Ervina Maya Astuti | Rp | 100,000 |
| IndraPrasetyo, R | Rp | 100,000 |
| Kentus WM | Rp | 100,000 |
| Lukman Nul Hakim | Rp | 100,000 |
| Muhammad Rizal Rukhaidan | Rp | 100,000 |
| Muhammad Yusron Amriadi | Rp | 100,000 |
| Rahmatullah | Rp | 100,000 |
| Reyhan Kiay Demak | Rp | 100,000 |
| Saktiyanti jahja | Rp | 100,000 |
| Yetri Gustianti | Rp | 100,000 |
| Andriani Suryanita Wiharta | Rp | 87,500 |
| Tricia Rismadhani | Rp | 81,000 |
| Iis Aisah Ismawati | Rp | 80,000 |
| Muhammad Yusron Amriadi | Rp | 80,000 |
| Devi Kusumawati | Rp | 70,000 |
| Ajeng Yunikeiserina hiday | Rp | 50,000 |
| Darnela | Rp | 50,000 |
| Diyah Handayani K. | Rp | 50,000 |
| Eka Pebriansyah | Rp | 50,000 |
| Faizal Sandyasa | Rp | 50,000 |
| Ilham Rizwan | Rp | 50,000 |
| Ilham Rizwan | Rp | 50,000 |
| Johanes Heru Iyantoro | Rp | 50,000 |
| Joko Eddy Sukoco | Rp | 50,000 |
| Nur Hidayat | Rp | 50,000 |
| Prihatini Purwaningsih S | Rp | 50,000 |
| Rubianto Kamil, AMD | Rp | 50,000 |
| Tanti Damayanti | Rp | 50,000 |
| Umi Ambarwati | Rp | 50,000 |
| Vivi Devi Rochmawati | Rp | 50,000 |
| Whidas Prihantoro | Rp | 50,000 |
| Yudhi Ignatia | Rp | 50,000 |
| Rio Harjuno Aryo Sakti | Rp | 45,000 |
| Wein Arfandy, SE | Rp | 40,000 |
| Rahmat Hidayat | Rp | 30,000 |
| Angga Wijaya | Rp | 25,000 |
| Bahfiar Yulianto, MM SE | Rp | 25,000 |
| Dewi Indriani | Rp | 25,000 |
| Irzal Adinata | Rp | 25,000 |
| Siti Fatimah | Rp | 25,000 |
| Dhira Adhiwijna | Rp | 20,000 |
| Fitriani | Rp | 20,000 |
| Affan Alfani | Rp | 10,000 |
| Faisal Syarifudin | Rp | 10,000 |
| Faisal Syarifudin | Rp | 10,000 |
| Fitri Pancawardani | Rp | 10,000 |
| Fuaady | Rp | 10,000 |
| Joko Pitoyo | Rp | 10,000 |
| Sapta Purna istanti | Rp | 10,000 |
| Jumlah | Rp | 12,903,260 |
| Jumlah Donasi Individu | Rp | 111,604,024 |
| PENDAPATAN LAIN – LAIN | ||
| Penyewaan Ruang Serbaguna | Rp | 650,000 |
| Bagi Hasil Bank | Rp | 221,220 |
| Penyewaan LCD | Rp | 200,000 |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain | Rp | 1,071,220 |
| TOTAL PEMASUKAN DANA | Rp | 226,611,244 |


























