DAFTAR PESERTA SELEKSI TERTULIS BEASISWA PPSDMS ANGKATAN IV REGIONAL 4 SURABAYA
Gd. S1 Fakultas Ekonomi UNAIR, Sabtu 10 Mei 2008, pukul 08:00-16:00
| No | Nama Lengkap | Fakultas | Departemen/Jurusan | PTN | Angk |
| 1 | A.WALDY IRAWAN | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2007 |
| 2 | ABDUL HALIM | MIPA | KIMIA | ITS | 2007 |
| 3 | ABDUL HARRIS HARIADI | FTK | TEKNIK PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 4 | ABDUR RAHMAN | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2006 |
| 5 | ACHMAD FERDIANSYAH PRADANA PUTRA | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 6 | ACHMAD MUSTAKIM | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 7 | ADITIYA CAHYA WARDANA | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 8 | ADITIYA CAHYA WARDANA | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 9 | ADITYA ROHMANI | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2006 |
| 10 | ADRIAN IMANTAKA | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2006 |
| 11 | AGUS SETIAWAN | FTI | TEKNIK MESIN | ITS | 2006 |
| 12 | AHMAD MUSTO’IN | MIPA | FISIKA | ITS | 2007 |
| 13 | AHMAD RIFAI RIFAN | FTI | TEKNIK MESIN | ITS | 2006 |
| 14 | AKHMAD FAJAR NURUL ALAM | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 15 | AKHMAD HARIES YULIANTO | FTIF | TEKNIK INFORMATIKA | ITS | 2006 |
| 16 | ALFIAN SYAFARUDDIN PUTRA | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 17 | AMAR MA RUF | FTSP | TEKNIK SIPIL | ITS | 2007 |
| 18 | AMIR AMRUDDIN | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 19 | ANDIK EKO SAPUTRO | FTK | TEKNIK PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 20 | ANGGER PUNGKAS CAESARIO | FTK | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 21 | ANGGORO HARRY SULISTYAWAN | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 22 | ANTON SUGIARTO | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 23 | ARDILLIANSAH HARI PRISTYANDANA | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2006 |
| 24 | ARIE ANDRIYAN | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 25 | ARIEF MUSFARID | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2007 |
| 26 | ARIEF RAKHMAN | FTIF | SISTEM INFORMASI | ITS | 2007 |
| 27 | ARIF MARSETYO PUTRO | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 28 | ARYO DANURWENDO | MIPA | FISIKA | ITS | 2006 |
| 29 | ASHITYA DWI KRISTANTO | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2007 |
| 30 | ASRORI AFA | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 31 | AULIA RAHMAT | FTK | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ITS | 2006 |
| 32 | BUDI SETIAWAN | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 33 | DALU NUZLUL KIROM | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 34 | DANUR WIDYANTO | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 35 | DODY NURDIANSYAH | FTK | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 36 | DUDUN ANUGERAH WADI | FTSP | TEKNIK SIPIL | ITS | 2007 |
| 37 | DWI QAQA PRASETYATAMA | FTK | TEKNIK PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 38 | EDI YULIANTO | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2007 |
| 39 | EVAN YOFIYANTO | FTIF | TEKNIK INFORMATIKA | ITS | 2006 |
| 40 | FADLOLI LUTHFI | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2006 |
| 41 | FANDY AGUS M | FTSP | TEKNIK SIPIL | ITS | 2006 |
| 42 | FERY EFENDI HERMAWAN | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 43 | FIKIH FIDDIN AMRULLAH | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 44 | FITRI KURNIAWAN | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 45 | HADI SHOLEKHAN ARIF | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2006 |
| 46 | HAFID AMRULLOH | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2006 |
| 47 | HELMY YUNAN IHNATON | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2007 |
| 48 | HENDRA ADI PRASETYA | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2006 |
| 49 | HERRY PURNAMA SANDY | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 50 | IMAM UDDIN HANIEF | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2006 |
| 51 | INDRAWAN YANUAR SIDIQ | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2007 |
| 52 | INRA SUMAHAMIJAYA | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 53 | IRAWAN HENDRA KUSUMA | FTSP | TEKNIK SIPIL | ITS | 2006 |
| 54 | ISRAIZAL FARIS FEBRIAN | MIPA | BIOLOGI | ITS | 2007 |
| 55 | JAKA ABDILLAH | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2007 |
| 56 | KUSMAYADI | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2006 |
| 57 | M ALI AKBAR FELAYATI | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 58 | M. JAMAL MUTTAQIN | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2007 |
| 59 | M. MAHFUD HASAN | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 60 | M. NASRUL ROHMAN | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2006 |
| 61 | M.HIFDHI NASRILLAH | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2006 |
| 62 | MIFTAKHUL FALAH | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2007 |
| 63 | MOCH MUKTI SEGORO | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2006 |
| 64 | MOCHAMAD SHOLIKN | MIPA | MATEMATIKA | ITS | 2007 |
| 65 | MOH. BACHRUDIN | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2006 |
| 66 | MOHAMMAD IKSAN | MIPA | KIMIA | ITS | 2007 |
| 67 | MOHAMMAD ROMY HIDAYAT | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2007 |
| 68 | MUFTI FATHONAH MUVARIZ | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2006 |
| 69 | MUH.HENDRA.P | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2006 |
| 70 | MUHAMAD LUHWAHYUDIN | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2006 |
| 71 | MUHAMMAD ANSAR NASIR | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2007 |
| 72 | MUHAMMAD ARIF BUDIMAN | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2006 |
| 73 | MUHAMMAD ERSYAD | FTI | TEKNIK MESIN | ITS | 2006 |
| 74 | MUHAMMAD IKHWAN | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 75 | MUHAMMAD IRFAN | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 76 | MUHAMMAD YUNAN FAHMI | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 77 | MUHAMMAD ZAKKY ROHMANI | FTSP | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | ITS | 2006 |
| 78 | NIRWAN ADHIATMA | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2007 |
| 79 | NOTARIO AIRLANGGA PUTRA | FTIF | TEKNIK INFORMATIKA | ITS | 2007 |
| 80 | PONGKY ARISMADHANI | FTK | TEKNIK PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 81 | PRESSA PERDANA SURYA SAPUTRA | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2006 |
| 82 | PURWAKA ESKANANDA AKMAL IBRAHIM | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 83 | REFI EFENDI | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 84 | REZHA RUBBYANTO | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 85 | RIAN APRIANSYAH | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2007 |
| 86 | RIBAAN | MIPA | STATISTIKA | ITS | 2007 |
| 87 | RIDWAN | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2006 |
| 88 | RUDYANA KRISTYANTO | FTI | TEKNIK FISIKA | ITS | 2006 |
| 89 | SAMSU HUDAH ISMAIL | FTK | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ITS | 2006 |
| 90 | SAMSUL HADI | FTIF | TEKNIK INFORMATIKA | ITS | 2007 |
| 91 | SATRIA GALIH WISMAWAN | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 92 | SIGIT PANCAHAYANI | MIPA | MATEMATIKA | ITS | 2007 |
| 93 | SUDIBYO | FTSP | TEKNIK LINGKUNGAN | ITS | 2007 |
| 94 | SULTHONI AKBAR | MIPA | FISIKA | ITS | 2006 |
| 95 | SUUDUDDIN | FTK | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | ITS | 2007 |
| 96 | SYAHRIZAL MAULANA | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 97 | TEGUH ARIFIANTO WICAKSONO | FTI | TEKNIK ELEKTRO | ITS | 2006 |
| 98 | TEGUH SETIAWAN | FTI | TEKNIK INDUSTRI | ITS | 2007 |
| 99 | TRI NUR ROMADHON | FTI | TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI | ITS | 2007 |
| 100 | VICKY SAMSIADI | FTI | TEKNIK KIMIA | ITS | 2006 |
| 101 | WILDAN BAGUS ADITYA | FTIF | SISTEM INFORMASI | ITS | 2006 |
| 102 | WIOKO YUDHANTARA | FTI | TEKNIK MESIN | ITS | 2006 |
| 103 | YOGA AMERSYA FITRA | FTIF | TEKNIK INFORMATIKA | ITS | 2007 |
| 104 | YONGKY RANGGAGUSTAMA | FTI | TEKNIK MESIN | ITS | 2007 |
| 105 | YUDHA PRAWIRA WIBISANA | FTK | TEKNIK KELAUTAN | ITS | 2007 |
| 106 | ZULVIKAR AFFI FADHILAH | FTK | TEKNIK PERKAPALAN | ITS | 2006 |
| No | Nama Lengkap | Fakultas | Departemen/Jurusan | PTN | Angk |
| 1 | ACHMAD KHOIRUR ROZI | FKM | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UNAIR | 2007 |
| 2 | ACHMAD KUNIAWAN | KEDOKTERAN | KEDOKTERAN | UNAIR | 2007 |
| 3 | ADITYA ROSADI | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2007 |
| 4 | AHMAD NAJMUDDIN MABRURI | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UNAIR | 2006 |
| 5 | ALFARISI MUSLIM | EKONOMI | MANAJEMEN | UNAIR | 2007 |
| 6 | ANDIK AGUNG PRABOWO | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | UNAIR | 2006 |
| 7 | ANGGA DANANJAYA PRAYUDI | SASTRA | ILMU SEJARAH | UNAIR | 2006 |
| 8 | ANGGARA PUTRA SETIAWAN | FISIP | ILMU POLITIK | UNAIR | 2007 |
| 9 | ARS ERWANTO UTOMO | FISIP | ANTROPOLOGI | UNAIR | 2006 |
| 10 | CATUR FAJAR KUSUMA | KEDOKTERAN HEWAN | S1 KEDOKTERAN HEWAN | UNAIR | 2006 |
| 11 | DAMARJATI PRANATA | EKONOMI | AKUNTANSI | UNAIR | 2007 |
| 12 | DELTU ARIESA | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UNAIR | 2006 |
| 13 | DENDHY DWI HANDANA SAGITA | KEDOKTERAN | KEPERAWATAN | UNAIR | 2007 |
| 14 | DOFIR WAFIRUL CHOIRI | EKONOMI | MANAJEMEN | UNAIR | 2007 |
| 15 | FAHMI PRASETYO | EKONOMI | MANAJEMEN | UNAIR | 2007 |
| 16 | FRENDIKA SUDA UTAMA | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2007 |
| 17 | GALANG GERALDY | FISIP | ILMU POLITIK | UNAIR | 2007 |
| 18 | HENDRI SUSILO | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | UNAIR | 2006 |
| 19 | KUNCORO EDI SUGIYANTO | EKONOMI | AKUNTANSI | UNAIR | 2006 |
| 20 | LUVDHY WAHYU SARWO EDY | SASTRA | SASTRA INGGRIS | UNAIR | 2007 |
| 21 | M. KANZUL FIKRI | EKONOMI | AKUNTANSI | UNAIR | 2007 |
| 22 | M. KHOIRUL MUBIN | EKONOMI | EKONOMI PEMBANGUNAN | UNAIR | 2006 |
| 23 | M.NAUFAL KAHFY | EKONOMI | DEPARTEMEN ILMU EKONOMI | UNAIR | 2007 |
| 24 | MOHAMMAD DZULFIKAR ARIFI | KESEHATAN MASYARAKAT | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | UNAIR | 2007 |
| 25 | MOHAMMAD FAJAR FANANI | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2006 |
| 26 | MOHAMMAD HAIKAL AZIZI | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | UNAIR | 2006 |
| 27 | MUCHAMMAD CHARIS | EKONOMI | MANAJEMEN | UNAIR | 2007 |
| 28 | MUH. IKHSAN HARIADI | EKONOMI | MANAJEMEN | UNAIR | 2007 |
| 29 | MUHAMMAD AMINUDIN | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2006 |
| 30 | MUHAMMAD ARI ARFIANTO | KEDOKTERAN | ILMU KEPERAWATAN | UNAIR | 2006 |
| 31 | MUHAMMAD MUHLISIN | EKONOMI | AKUNTANSI | UNAIR | 2007 |
| 32 | MUKHAMMAD FAJAR R | EKONOMI | ILMU EKONOMI | UNAIR | 2007 |
| 33 | MUZAMMIL HANDOYO PUTRO | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | UNAIR | 2007 |
| 34 | Nurudin Yusuf | ILMU HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2007 |
| 35 | RADEN PRASETYO WIBOWO | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2006 |
| 36 | RHAMDANI KURNIAWAN | EKONOMI | EKONOMI SYARIAH | UNAIR | 2006 |
| 37 | RHEIN BAGUS WIRATAMA | EKONOMI | ILMU EKONOMI | UNAIR | 2007 |
| 38 | RIDLO DWI SUSANTO | EKONOMI | AKUNTANSI | UNAIR | 2007 |
| 39 | RM. ARMAYA MANGKUNEGARA | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2007 |
| 40 | ROBITHOH ISLAMI | SASTRA | ILMU SEJARAH | UNAIR | 2006 |
| 41 | SAIFUL KHALIQ SYAFIUDDIN | FISIP | SOSIOLOGI | UNAIR | 2007 |
| 42 | UBAIDILLAH | FISIP | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | UNAIR | 2007 |
| 43 | UGAN GANDAIKA | HUKUM | ILMU HUKUM | UNAIR | 2006 |
| 44 | WAHYU MARJONO | FISIP | ANTROPOLOGI | UNAIR | 2006 |
| 45 | YOHAN AFANDI | KEDOKTERAN | PENDIDIKAN DOKTER | UNAIR | 2007 |




No comments yet.