DAFTAR PESERTA SELEKSI TERTULIS BEASISWA PPSDMS ANGKATAN IV REGIONAL 2 BANDUNG
Gd. Fakultas Hukum UNPAD Dipati Ukur lt. 4 (Ruang K41 - 44), Sabtu 10 Mei 2008, pukul 08:00-16:00
| No | Nama Lengkap* | Fakultas | Departemen/Jurusan | PTN | Angk |
| 1 | Aditia Rifa’i | Fisika Teknik | ITB | 2007 | |
| 2 | afrizon setiawan | FITB | ITB | 2007 | |
| 3 | Agung Wijaya Mitra Alam | STEI | ITB | 2007 | |
| 4 | Ahmad Muwahhid | FMIPA | MIPA | ITB | 2007 |
| 5 | Ahmad Syihan | FTMD/Teknik Mesin | ITB | 2006 | |
| 6 | Akhmad Arfiyan | FTI/ T Kimia | ITB | 2006 | |
| 7 | Andi Hendra Paluseri | STEI | ITB | 2007 | |
| 8 | Angga Kusnan Qodafi | SITH | - | ITB | 0 |
| 9 | Arinaldo Adma | STEI/T Elektro | ITB | 2006 | |
| 10 | Ario Birmiawan Widyoutomo | STEI | ITB | 2007 | |
| 11 | Arrahmad Jaelani | FTTM | T.Perminyakan | ITB | 0 |
| 12 | Arrijal Sidik | Teknik Kimia | ITB | 2006 | |
| 13 | Ashlih Dameitry | STEI | ITB | 2007 | |
| 14 | Bayosuti | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ITB | 0 | |
| 15 | Danang Rais Rahmat Hidayat | Farmasi | Sains dan teknologi farmasi | ITB | 0 |
| 16 | Danu Pramudita | FTTM/T Pertambangan | ITB | 2006 | |
| 17 | DAVID PRASTYAN | FTSL | FTSL | ITB | 2007 |
| 18 | Dian Prayogi Susanto | Teknik Mesin dan Kedirgantaraan (FTMD) | Teknik Mesin | ITB | 0 |
| 19 | Diaz Palestine | Teknologi Industri/Teknik Kimia | ITB | 2006 | |
| 20 | Doni Yusdinar | STEI | - | ITB | 2007 |
| 21 | Dwi Satrio Utomo | T Pertambangan | ITB | 2006 | |
| 22 | Erdo Deshiant Garnaby | Farmasi | ITB | 2006 | |
| 23 | Faizal Immaddudin Wira Rohmat | FTSL | - | ITB | 2007 |
| 24 | Febi mardianto | T. Industri/T. Kimia | ITB | 2006 | |
| 25 | Fernando | Teknik Kimia | ITB | 2006 | |
| 26 | Firman Baihaki | STEI | STEI | ITB | 0 |
| 27 | Gesa Falugon | FTMD/T Material | ITB | 2006 | |
| 28 | Gian Ganjar Zatnika | FTMD | teknik Material | ITB | 2007 |
| 29 | Gibran Huzaifah Amsi El Farizy | SITH/Mikrobiologi | ITB | 2007 | |
| 30 | Gunawan Adi Waskito | FTMD/T Mesin | ITB | 2007 | |
| 31 | Gustaf Ardana | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Teknik Elektro | ITB | 0 |
| 32 | Hidayatus Syufyan | Teknik Perminyakan | ITB | 2006 | |
| 33 | I Made Ariya Sanjaya | STEI | Informatika | ITB | 2007 |
| 34 | Ilyas Ridhoi | Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Industri | ITB | 2007 |
| 35 | IMAM FATHONI RASYID | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan | Teknik Perminyakan | ITB | 2006 |
| 36 | Irham Nurhalim | STEI | ITB | 2007 | |
| 37 | Ismail Ibnu Haris Alhaj | Teknik Perminyakan | ITB | 2006 | |
| 38 | Ivan Fauzan | FTI/T Industri | ITB | 2006 | |
| 39 | Jalal Umaruddin | Teknik Perminyakan | ITB | 2006 | |
| 40 | Jalu Naradi | Teknik Mesin | ITB | 2006 | |
| 41 | Luthfi Ramadani | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | ITB | 2007 | |
| 42 | Mario Aldisaputra Taufik | Teknik Industri | Teknik Fisika | ITB | 0 |
| 43 | Mazharulhaq Mattugengkeng | SAPPK | Arsitektur | ITB | 0 |
| 44 | Mizwar Irfan | Fakultas Teknil Pertambangan dan Perminyakan | Teknik Pertambangan | ITB | 0 |
| 45 | Moh.Nahrowi | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | Teknik Sipil | ITB | ? |
| 46 | Muhamad Iqbal Abdullah | FTSL | ITB | 2007 | |
| 47 | MUHAMMAD LUTHFI | STEI | ITB | 2007 | |
| 48 | Muhammad Muhsin | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | (belum dijuruskan) | ITB | 2007 |
| 49 | Muhammad Ridwan | FTSL | Teknik Lingkungan | ITB | ? |
| 50 | muhammad ubaidillah | pertambangan dan perminyakan | tahun pertama belajar | ITB | 0 |
| 51 | Muhammad Yusuf | FTMD/T Mesin | ITB | 2007 | |
| 52 | Nana Mulyana | STEI/T Elektro | ITB | 2006 | |
| 53 | Nazrul Munir | FTI/Teknik Kimia | ITB | 2006 | |
| 54 | Nicky Irawan | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | Belum dijuruskan (Pinginnya informatika) | ITB | 2007 |
| 55 | Nur Muhammad Malikul Adil | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | Teknik Mesin | ITB | 2007 |
| 56 | okky dwichandra putra | sekolah farmasi | sekolah farmasi | ITB | 2007 |
| 57 | Periawan | FTI (Fakultas Teknologi Industri) | Teknik Fisika | ITB | 2006 |
| 58 | Prayudi Herdiyanto | FTMD/Teknik Material | ITB | 2007 | |
| 59 | R Hardika Cahya Nugraha | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | Tahap Tahun Pertama FIKTM | ITB | 2007 |
| 60 | Rachmadani Firmansyah | FTSL | TPB ITB | ITB | 2007 |
| 61 | Resa Prihtiana Satria | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara | Teknik Material | ITB | 2007 |
| 62 | RIAN ADITIANA | TEKNOLOGI INDUSTRI | TEKNIK KIMIA | ITB | 2007 |
| 63 | rosikh falah adi candra | Teknologi Industri | Teknik Fisika | ITB | 0 |
| 64 | Ryan Alfian Noor | T Perminyakan | ITB | 2006 | |
| 65 | Saepudin | SITH/Mikrobiologi | ITB | 2007 | |
| 66 | Sani Yusmananto | FITB | ITB | 2007 | |
| 67 | Satori | Teknik Metalurgi | ITB | 2006 | |
| 68 | Satriya Utama | FTMD/ T Penerbangan | ITB | 2007 | |
| 69 | Sibghatullah Mujaddid | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | - | ITB | 2007 |
| 70 | Solehudin Murpi | FTI/T Industri | ITB | 2006 | |
| 71 | Syafiq Al Atiiq | STEI | ITB | 2007 | |
| 72 | Taufiq suryo nugroho | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan | ITB | 2007 |
| 73 | Wafdan Musa Nursakti | STEI | STEI | ITB | 2007 |
| 74 | Wahyu Eko Widodo | Farmasi | SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI | ITB | 2007 |
| 75 | WAWAN KURNIAWAN | FMIPA | FISIKA | ITB | 2007 |
| 76 | Widianto Noviansah | FTSL/T Sipil | ITB | 2006 | |
| 77 | Yulian Iferisanto | FTMD/T Penerbangan | ITB | 2007 | |
| 78 | Zaki Mujahid | STEI | ITB | 2007 | |
| 79 | Zulfikar | STEI | ITB | 2007 | |
| *Yang bertanda merah harap memberikan kejelasan angkatan kuliah dan/atau IPK | |||||
| No | Nama Lengkap | Fakultas | Departemen/Jurusan | PTN | Angk |
| 1 | Abdu Rohman | Manajemen | UNPAD | 2006 | |
| 2 | Abu Jihad | Hukum | UNPAD | 2006 | |
| 3 | Achmad Latif | Ilmu Hukum | UNPAD | 2007 | |
| 4 | adriansyah pasga dagama | ilmu sosial dan ilmu politik | ilmu pemerintahan | UNPAD | 2006 |
| 5 | Aep Randani | Pertanian/Hama dan Penyakit Tumbuhan | UNPAD | 2006 | |
| 6 | ahmad sopian | hukum | ilmu hukum | UNPAD | 2006 |
| 7 | Akhmad Nashrah Halim | Sastra | Sastra Inggris | UNPAD | 2006 |
| 8 | Akhmat Miftakul Mubin | Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | UNPAD | 2007 |
| 9 | Akmal Farad | Hukum | UNPAD | 2006 | |
| 10 | Angga Kusumanegara | Ekonomi | Manajemen | UNPAD | 2007 |
| 11 | Arif Irvan | Ekonomi | Akuntansi | UNPAD | 2007 |
| 12 | Asep Nurhakim | hukum | hukum | UNPAD | 2007 |
| 13 | Asep Saepulrahman | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | UNPAD | 2007 |
| 14 | Dea Tantyo Iskandar | Ekonomi dan Studi Pemb | UNPAD | 2006 | |
| 15 | Faruq Afif | Hukum | UNPAD | 2007 | |
| 16 | Fathan Asaduddin S | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Kesejahteraan Sosial | UNPAD | 2007 |
| 17 | Fuad Afif | Manajemen | UNPAD | 2006 | |
| 18 | Gilang Zulfikar | Sastra | S1 Jepang | UNPAD | 2006 |
| 19 | Harry Harjoyo | Ilmu Komunikasi/Humas | UNPAD | 2007 | |
| 20 | haryono | peternakan | ilmu peternakan | UNPAD | 2006 |
| 21 | Hendra Kusbiantoro | Ekonomi/akuntansi | Akuntansi | UNPAD | 2007 |
| 22 | HERI KISWANTO | FISIP | Ilmu Kesejahteraan Sosial | UNPAD | 2007 |
| 23 | ilman dhohiry | HUKUM | Ilmu Hukum | UNPAD | 2006 |
| 24 | ILMAN MUTTAQIEN | ILMU HUKUM | HUKUM | UNPAD | 2006 |
| 25 | Irwan | Hubungan Internasional | UNPAD | 2006 | |
| 26 | Ishaq Ahmad Nizhami | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | UNPAD | 2006 |
| 27 | Jajang Nurohman | Manajemen | UNPAD | 2006 | |
| 28 | Kaisar Julizar | FISIP | Antropologi Sosial | UNPAD | 2007 |
| 29 | KASYFUL WARITS | EKONOMI | MANAJEMEN | UNPAD | 2006 |
| 30 | Luzman Rifqi Karami | Ilmu Komunikasi | Manajemen Komunikasi | UNPAD | 2006 |
| 31 | M Abdurrahman Faruq | Bisnis Internasional | UNPAD | 2006 | |
| 32 | M Masrur | Farmasi | UNPAD | 2006 | |
| 33 | M. MUGHNI JULIANTARA | SASTRA | ILMU SEJARAH | UNPAD | 2007 |
| 34 | mahfud achyar | sastra | sastra indonesia | UNPAD | 2007 |
| 35 | Mochamad Sabdo Yusmintiarto | Sosial Politik | Antropologi | UNPAD | 2007 |
| 36 | Mohammad Abdurrahman Farruq | Ekonomi | Bisnis Internasional | UNPAD | 2007 |
| 37 | Muhamad Khais Prayoga | Pertanian | Budidaya Pertanian | UNPAD | 2007 |
| 38 | Muhammad Aldhira Anbiyaa Periawan | EKONOMI | MANAJEMEN | UNPAD | 2007 |
| 39 | Muhammad Arif Widodo | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | UNPAD | 2007 |
| 40 | Muhammad Ihsan Akhirulsyah | Ekonomi | Manajemen | UNPAD | 2007 |
| 41 | Muhammad Rifky Zulfikar | pertanian | sosial ekonomi pertanian | UNPAD | 2007 |
| 42 | Muharfianda | ekonomi | akuntansi | UNPAD | 2007 |
| 43 | Mujahid | Akuntansi | UNPAD | 2006 | |
| 44 | Nandar Ahmad Faizal | Hukum | Ilmu Hukum | UNPAD | 2007 |
| 45 | nofriandis | ilmu komunikasi | jurnalistik | UNPAD | 2006 |
| 46 | Nugroho Hardiyanto | Manajemen | UNPAD | 2006 | |
| 47 | Pradityo Susanto Putro | Kesejahteraan Sosial | UNPAD | 2006 | |
| 48 | R.M.Ardiantara | hukum | UNPAD | 2006 | |
| 49 | RINALDI AGASI | SASTRA | SASTRA JEPANG | UNPAD | 2007 |
| 50 | Romi Ramdani | Ekonomi | Ekonomi dan Studi Pembangunan | UNPAD | 2006 |
| 51 | Sihab Burhanudin Absari | Ekonomi | Ekonomi dan Studi Pembangunan | UNPAD | 2006 |
| 52 | Solehudin | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | UNPAD | 2006 |
| 53 | Suluh Marhendra | Ekonomi dan Studi Pemb | UNPAD | 2007 | |
| 54 | supriatna | ekonomi | ekonomi studi pembangunan | UNPAD | 2006 |
| 55 | taruna rastra sakti | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Hubungan Internasional | UNPAD | 2006 |
| 56 | Taufans | Ekonomi dan Studi Pemb | UNPAD | 2007 | |
| 57 | Teguh Adi Wibowo | Pertanian | Sosial Ekonomi Pertanian | UNPAD | 2007 |
| 58 | Teguh Wiguna | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Niaga | UNPAD | 2006 |
| 59 | Towy Aryanosa | Hukum | UNPAD | 2006 | |
| 60 | Utama Farid | Kesejahteraan Sosial | UNPAD | 2006 | |
| 61 | Wirdwisyana Wieratman | Ekonomi | Manajemen | UNPAD | 2007 |
| 62 | yogi umbarawan | kedokteran | pendidikan dokter | UNPAD | 2006 |




No comments yet.